ASP平台助力中小企业搭上信息化的快车
2004/07/20
联合生产力信息技术有限公司运营的生产力信息网是面向全国范围内的中小企业的另一特色平台。| ASP软件租用模式的效益分析(单位:元) | |||||||||
| 租用软件 | 自建信息系统 | ||||||||
| 租用ASP数据中心 | 建立自己数据服务器 | 建立自己数据服务器 | |||||||
| 首次安装成本 | 软件 | 硬件 | 专线费用 | 软件 | 硬件 | 专线费用 | 软件 | 硬件 | 专线费用 |
| 应用软件 | 200,000 | ||||||||
| 服务器(包括后备) | 40,000 | 40,000 | |||||||
| OS/Database(10用户) | 25,000 | 25,000 | |||||||
| 上网通信装置 | 5,000 | 5,000 | |||||||
| 设置费 | 15,000 | 15,000 | |||||||
| 软件公司服务费 | 3,000 | 3,000 | |||||||
| 安装所需时间 | 1小时内 | 数天/周 | 数周 | 1个月 | 数天/周 | 数周 | 1个月 | ||
| 首次安装成本 | 15,000 | 88,000 | 273,000 | ||||||
| 每月开支 | |||||||||
| 租金 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 应用软件维护 | 2,000 | ||||||||
| 服务器维护 | 500 | 500 | |||||||
| 每月开支总数 | 3,000 | 7,500 | 6,500 | ||||||
| 2年的开支 | 72,000 | 180,000 | 156,000 | ||||||
| 2年的总开支 | 87,000 | 268,000 | 429,000 | ||||||
| 假设每5年升级一次 | |||||||||
| 应用软件 | 80,000 | ||||||||
| 服务器 | 25,000 | 25,000 | |||||||
| OS/Database | 20,000 | 20,000 | |||||||
| 升级总成本 | 0 | 45,000 | 125,000 | ||||||
| 第3到第5年总开支 | 108,000 | 270,000 | 244,000 | ||||||
| 5年的总成本 | 195,000 | 583,000 | 816,000 | ||||||
| 数据来源:联合生产力信息技术有限公司 | |||||||||
| 福瑞杰公司 HEAT 新产品培训 [8.02 8.03上海] 2004-07-19 |
| MyCRM助力“科技兴国,普惠天下” 2004-07-19 |
| MyCRM签约上海知名装饰企业 2004-07-15 |
| Rockford签约RightNow 2004-07-14 |
| TurboCRM公司签约万户网络 2004-07-14 |