短消息类服务接入代码第三阶段情况总结
2006/10/16
根据信息产业部《关于短消息类服务接入代码工作第三阶段受理情况和选择代码安排的通知》(以下简称《通知》)的有关时间安排和统一要求,目前短消息类服务接入代码第三阶段调整申请的受理和选号工作已结束。有关情况如下:
一、申请受理情况
在《通知》规定的提交申请有效时间内,我部共受理符合要求的代码申请材料333份。其中跨省或全国范围内经营性短消息类服务(字冠为1066)的申请295份;跨省或全国范围内非经营性短消息类服务接入平台(字冠为10690)的申请29份;跨省或全国范围内非经营性短消息类服务(字冠为10695-8)的申请9份。
二、选号情况
2006年10月9日至11日,除1家SP由于自身原因未能参加此次选号,其余332家SP或企业单位,在不同号段内(1066号段、10690号段和10698号段),已开通代码业务的SP按照开通时间先后顺序,新增SP代码按照增值电信业务经营许可证号顺序,当场选择、当场公布并确认所选代码。其中3家SP代表没有按照《通知》要求带齐材料,应在公示期内补交所缺材料。
三、后续工作安排
(一)第三阶段选号结果的公示
自即日起,信息产业部将第三阶段参加选号的332家单位名称、拟分配代码在信息产业部网站予以公示,详细情况见第三阶段附表1,公示期为3个工作日,至2006年10月17日(周二)17:00止。
请各单位对公示信息进行仔细核对,如有问题,请于2006年10月17日17:00前通知信息产业部电信管理局。
(二)SP代码使用证书的发放
如经公示无异议,SP代码使用证书的发放工作将随后进行,请SP代码申请单位注意关注信息产业部网站上的通知。
联系电话:010-66021280传真:010-66020747
通信地址:北京市西城区西长安街13号,100804
附表:跨省或全国范围内使用的短消息类服务接入代码调整第三阶段拟选择代码表
| 1066号段 |
||||
| 序号 |
受理编号 |
公司名称 |
拟核配代码 |
备注 |
| 1 | 3-504 | 北京和合盛视科技有限公司 | 10665818 | |
| 2 | 3-633 | 上海久诚信息技术有限公司 | 10669079 | |
| 3 | 3-698 | 深圳市斯美通通讯技术有限公司 | 10669919 | |
| 4 | 3-647 | 北京爱龙广告有限责任公司 | 10668666 | |
| 5 | 3-560 | 北京驿码神通信息技术有限公司 | 10661055 | |
| 6 | 3-562 | 上海消息树信息系统有限公司 | 10668906 | |
| 7 | 3-614 | 宁波新文网络发展有限公司 | 10668333 | |
| 8 | 3-503 | 北京九龙晖科技有限公司 | 10661988 | |
| 9 | 3-546 | 北京中通集讯科技有限公司 | 10669918 | |
| 10 | 3-764 | 宁波圣霖信息技术有限公司 | 10668237 | |
| 11 | 3-765 | 宁波市江东天阳互联网络技术有限公司 | 10668211 | |
| 12 | 3-714 | 深圳市龙音数码科技有限公司 | 10663188 | |
| 13 | 3-564 | 北京新网互联科技有限公司 | 10660001 | |
| 14 | 3-598 | 普天通信有限责任公司 | 10661068 | |
| 15 | 3-482 | 北京东方微网信息技术有限公司 | 10669610 | |
| 16 | 3-622 | 南宁亚奥数码有限公司 | 10660888 | |
| 17 | 3-611 | 上海茂创信息技术有限公司 | 10669832 | |
| 18 | 3-747 | 深圳市虹联迅通信息网络有限公司 | 10665766 | |
| 19 | 3-512 | 润迅通信集团有限公司 | 10666777 | |
| 20 | 3-631 | 北京中鸿讯信息技术有限公司 | 10660099 | |
| 21 | 3-608 | 中交星网宽频网络服务有限公司 | 10661001 | |
| 22 | 3-508 | 北京市爱迪通信有限责任公司 | 10668858 | |
| 23 | 3-545 | 神州通信有限公司 | 10663369 | |
| 24 | 3-619 | 深圳市银波通信有限公司 | 10669517 | |
| 25 | 3-460 | 山东万声通讯实业有限公司 | 10668996 | |
| 26 | 3-547 | 广东鑫锘影视文化传播有限公司 | 10660800 | |
| 27 | 3-662 | 北京掌通宝科技有限公司 | 10661860 | |
| 28 | 3-751 | 北京天舟通信有限公司 | 10669508 | |
| 29 | 3-715 | 黎明网络有限公司 | 10668181 | |
| 30 | 3-542 | 深圳市拇指族科技发展有限公司 | 10669118 | |
| 31 | 3-485 | 北京移动时空科技有限公司 | 10669990 | |
| 32 | 3-613 | 广州市麒兴信息科技有限公司 | 10660168 | |
| 33 | 3-726 | 西安莫林数码科技(集团)有限公司 | 10660006 | |
| 34 | 3-688 | 北京无限商机通信技术有限公司 | 10669068 | |
| 35 | 3-618 | 深圳市科讯数码有限公司 | 10663888 | |
| 36 | 3-483 | 北京掌中时尚科技有限公司 | 10662888 | |
| 37 | 3-454 | 北京航天世纪通信科技发展有限公司 | 10665066 | |
| 38 | 3-513 | 大运盈通(北京)数码科技有限公司 | 10660606 | |
| 39 | 3-587 | 北京龙腾阳光科技发展有限公司 | 10665130 | |
| 40 | 3-569 | 深圳市讯翔通信科技发展有限公司 | 10666613 | |
| 41 | 3-706 | 武汉奥发科技工程有限公司 | 10660911 | |
| 42 | 3-509 | 长春金城通信有限公司 | 10665988 | |
| 43 | 3-760 | 上海然诺信息科技有限公司 | 10669060 | |
| 44 | 3-472 | 北京讯盈通信技术有限公司 | 10660011 | |
| 45 | 3-467 | 北京东方般若科技发展有限公司 | 10660955 | |
| 46 | 3-541 | 北京四海天地数码科技有限公司 | 10662010 | |
| 47 | 3-638 | 广州康证电脑科技发展有限公司 | 10660333 | |
| 48 | 3-530 | 广州市时特数码科技有限公司 | 10660808 | |
| 49 | 3-767 | 深圳市金琅讯科技发展有限公司 | 10666565 | |
| 50 | 3-470 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 10668818 | |
| 51 | 3-600 | 安徽喜乐昊腾科技有限公司 | 10661515 | |
| 52 | 3-573 | 北京申达宏通信息技术有限公司 | 10668008 | |
| 53 | 3-451 | 北京福瑞互动科技发展有限公司 | 10661158 | |
| 54 | 3-469 | 天津市泛凯科贸有限公司 | 10666800 | |
| 55 | 3-656 | 广州市智诺数码科技有限公司 | 10669028 | |
| 56 | 3-493 | 北京尖峰合讯科技有限公司 | 10660600 | |
| 57 | 3-605 | 福州创能信息技术有限公司 | 10660999 | |
| 58 | 3-465 | 深圳市乐酷华信息技术有限公司 | 10669333 | |
| 59 | 3-510 | 北京欢乐金网信息技术有限公司 | 10667066 | |
| 60 | 3-477 | 北京指尖乐土科技发展有限公司 | 10664444 | |
| 61 | 3-722 | 福建闽通通信发展有限公司 | 10660128 | |
| 62 | 3-450 | 北京唐龙兴为投资咨询有限公司 | 10661688 | |
| 63 | 3-570 | 北京财富投资有限公司 | 10661668 | |
| 64 | 3-500 | 北京掌中米格信息技术有限公司 | 10666088 | |
| 65 | 3-479 | 北京无限远景信息技术有限公司 | 10668080 | |
| 66 | 3-571 | 深圳市灵动世代信息技术有限公司 | 10661100 | |
| 67 | 3-609 | 湖南华信怡和信息系统有限公司 | 10661311 | |
| 68 | 3-583 | 北京国研网络数据科技有限公司 | 10666899 | |
| 69 | 3-666 | 北京天策互动信息技术有限公司 | 10661116 | |
| 70 | 3-621 | 深圳市网信科技有限公司 | 10669868 | |
| 71 | 3-554 | 北京博大讯通科技有限公司 | 10666906 | |
| 72 | 3-555 | 北京奥嘉无限信息技术有限公司 | 10665866 | |
| 73 | 3-488 | 深圳市新呼吸科技有限公司 | 10668686 | |
| 74 | 3-674 | 深圳市时代飞讯科技有限公司 | 10668114 | |
| 75 | 3-565 | 北京时代讯达科技有限公司 | 10666608 | |
| 76 | 3-693 | 北京联动在线通讯科技有限公司 | 10665959 | |
| 77 | 3-471 | 北京优霓博得通信技术有限公司 | 10668226 | |
| 78 | 3-507 | 北京掌趣科技有限公司 | 10666606 | |
| 79 | 3-584 | 深圳市数字鱼通信信息技术有限公司 | 10669768 | |
| 80 | 3-533 | 北京嘉创历通数码科技发展有限公司 | 10668688 | |
| 81 | 3-617 | 上海海港通信技术有限公司 | 10668086 | |
| 82 | 3-661 | 武汉市联创科技有限责任公司 | 10661069 | |
| 83 | 3-579 | 深圳市凯凯科技有限公司 | 10661390 | |
| 84 | 3-497 | 广州信为信息科技有限公司 | 10662699 | |
| 85 | 3-678 | 北京新奇世界通信科技有限公司 | 10669811 | |
| 86 | 3-501 | 北京彩易时代网络科技有限公司 | 10662188 | |
| 87 | 3-642 | 上海美斯恩网络通讯技术有限公司 | 10662666 | |
| 88 | 3-491 | 东方口岸科技有限公司 | 10665199 | |
| 89 | 3-696 | 北京宣庄科技有限公司 | 10668833 | |
| 90 | 3-582 | 深圳市网友资讯有限公司 | 10660660 | |
| 91 | 3-704 | 北京卡美星达数码科技有限公司 | 10669696 | |
| 92 | 3-498 | 北京中润昊天信息技术有限公司 | 10668105 | |
| 93 | 3-499 | 上海麦立方通信有限公司 | 10660668 | |
| 94 | 3-522 | 广州诠星网络科技有限公司 | 10669876 | |
| 95 | 3-701 | 南京丰畅信息实业有限公司 | 10668999 | |
| 96 | 3-727 | 广州软通计算机有限公司 | 10663066 | |
| 97 | 3-531 | 北京掌上时代科技有限公司 | 10668100 | |
| 98 | 3-518 | 北京讯宇杰通电子商务有限公司 | 10666669 | |
| 99 | 3-529 | 北京吉菲尔技术有限公司 | 10660007 | |
| 100 | 3-757 | 重庆五岳信息技术有限公司 | 10662177 | |
| 101 | 3-515 | 陕西九鼎网络资讯开发有限责任公司 | 10660369 | |
| 102 | 3-684 | 北京协力众邦网络科技发展有限责任公司 | 10666444 | |
| 103 | 3-537 | 北京方位动感网络科技有限公司 | 10668188 | |
| 104 | 3-517 | 广东粤都经济发展有限公司 | 10668099 | |
| 105 | 3-487 | 海南鼎讯科技有限责任公司 | 10669009 | |
| 106 | 3-742 | 海南鼎鼎网络科技有限公司 | 10666665 | |
| 107 | 3-551 | 广州市禾信科技有限公司 | 10661122 | |
| 108 | 3-484 | 北京森德讯科技有限公司 | 10660002 | |
| 109 | 3-709 | 广东世纪融通科技有限公司 | 10665050 | |
| 110 | 3-523 | 陕西大秦通信技术有限公司 | 10663666 | |
| 111 | 3-502 | 北京掌中彩信息科技有限公司 | 10661588 | |
| 112 | 3-543 | 东方惠科防伪技术有限责任公司 | 10665315 | |
| 113 | 3-536 | 天津易盟网络信息技术有限公司 | 10663456 | |
| 114 | 3-520 | 北京中传视讯科技有限公司 | 10668868 | |
| 115 | 3-440 | 北京掌上优阳网络信息技术有限公司 | 10660016 | |
| 116 | 3-549 | 北京英泰美迪科技发展有限公司 | 10669816 | |
| 117 | 3-753 | 北京森泰克语音技术有限公司 | 10668998 | |
| 118 | 3-473 | 北京上下行信息技术有限公司 | 10668900 | |
| 119 | 3-585 | 北京灵图软件技术有限公司 | 10666011 | |
| 120 | 3-463 | 广州卓讯网络科技有限公司 | 10668822 | |
| 121 | 3-556 | 广州泰普通信系统有限公司 | 10662088 | |
| 122 | 3-708 | 北京海天图腾科技有限责任公司 | 10662006 | |
| 123 | 3-652 | 北京中天华宇科技有限责任公司 | 10662453 | |
| 124 | 3-732 | 深圳市数彩科技发展有限公司 | 10669188 | |
| 125 | 3-550 | 北京金瑞弘信科技发展有限公司 | 10664000 | |
| 126 | 3-474 | 北京珠峰博雅电子商务网络技术服务有限公司 | 10660586 | |
| 127 | 3-717 | 上海昶宏通信网络有限公司 | 10661868 | |
| 128 | 3-577 | 深圳市优有信息技术有限公司 | 10661006 | |
| 129 | 3-466 | 北京广茂思路科技有限公司 | 10668668 | |
| 130 | 3-615 | 陕西海光通信技术有限公司 | 10668806 | |
| 131 | 3-486 | 陕西三稷互动科技有限公司 | 10666258 | |
| 132 | 3-552 | 珠海悠客网信息技术有限公司 | 10660005 | |
| 133 | 3-610 | 深圳市为先科技有限公司 | 10669166 | |
| 134 | 3-728 | 重庆音浮科技有限公司 | 10667666 | |
| 135 | 3-558 | 北京天地互动信息技术有限公司 | 10666001 | |
| 136 | 3-574 | 济南大众网通科技有限公司 | 10666667 | |
| 137 | 3-490 | 郑州奕龙电子科技有限公司 | 10660406 | |
| 138 | 3-511 | 北京恩祥网络信息工程有限公司 | 10660102 | |
| 139 | 3-553 | 深圳掌上科技信息服务有限公司 | 10666111 | |
| 140 | 3-519 | 中大网视(北京)科技有限公司 | 10666866 | |
| 141 | 3-580 | 北京光线易视网络科技有限公司 | 10661999 | |
| 142 | 3-559 | 上海阿丽亚纳移动信息技术有限公司 | 10660009 | |
| 143 | 3-748 | 杭州舒讯信息技术有限公司 | 10666602 | |
| 144 | 3-495 | 北京中科汇软科技有限公司 | 10668669 | |
| 145 | 3-539 | 北京擎天联合科技有限公司 | 10669901 | |
| 146 | 3-452 | 上海辣点信息技术有限公司 | 10660111 | |
| 147 | 3-578 | 广州津虹网络传媒有限公司 | 10668898 | |
| 148 | 3-607 | 深圳市广兆信息咨询有限公司 | 10668388 | |
| 149 | 3-437 | 北京创哲信息科技有限公司 | 10666500 | |
| 150 | 3-734 | 广州三都文化传播有限公司 | 10665118 | |
| 151 | 3-746 | 北京沃特信通科技有限公司 | 10665656 | |
| 152 | 3-439 | 北京万博联讯通信技术有限公司 | 10668566 | |
| 153 | 3-505 | 北京嘉信泰科信息系统有限公司 | 10666686 | |
| 154 | 3-525 | 北京友联时空网络科技有限公司 | 10669989 | |
| 155 | 3-567 | 北京易网信联科技有限公司 | 10660101 | |
| 156 | 3-576 | 福州蓝邦信息技术有限公司 | 10660003 | |
| 157 | 3-458 | 北京博安天慧科技有限公司 | 10669006 | |
| 158 | 3-575 | 北京中科九章空间科技发展有限责任公司 | 10663208 | |
| 159 | 3-741 | 北京久通在线科技发展有限责任公司 | 10669906 | |
| 161 | 3-739 | 北京视讯无限科技有限公司 | 10660068 | |
| 162 | 3-629 | 北京九易时空信息技术有限公司 | 10665577 | |
| 163 | 3-719 | 深圳市旗胜科技有限公司 | 10661789 | |
| 164 | 3-676 | 深圳市大王科技有限公司 | 10661199 | |
| 165 | 3-692 | 北京飞天经纬科技有限公司 | 10666114 | |
| 166 | 3-689 | 溢海联创科技(北京)有限公司 | 10668989 | |
| 167 | 3-626 | 北京中视网元娱乐科技有限公司 | 10660077 | |
| 168 | 3-634 | 北京中恒讯视科技发展有限公司 | 10660326 | |
| 169 | 3-594 | 北京世纪星空影业投资有限公司 | 10668881 | |
| 170 | 3-744 | 广州市动意信息技术有限公司 | 10661086 | |
| 171 | 3-602 | 北京网信网络科技有限公司 | 10662216 | |
| 172 | 3-699 | 北京恩源科技有限公司 | 10669519 | |
| 173 | 3-632 | 安徽天运通达信息科技有限公司 | 10668856 | |
| 174 | 3-625 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 10669908 | |
| 175 | 3-444 | 华建通信技术有限公司 | 10660777 | |
| 176 | 3-597 | 国富通信息技术发展有限公司 | 10666123 | |
| 177 | 3-528 | 中新视讯(北京)传媒科技有限公司 | 10661861 | |
| 178 | 3-735 | 北京巨鲸音乐网络技术有限责任公司 | 10666100 | |
| 179 | 3-592 | 四川万瑞信息产业集团有限公司 | 10661966 | |
| 180 | 3-623 | 深圳市深世联电子商务有限公司 | 10668883 | |
| 181 | 3-641 | 深圳市灵动数码科技有限公司 | 10661399 | |
| 182 | 3-660 | 北京鸿腾伟业科贸有限公司 | 10668116 | |
| 183 | 3-639 | 上海晴朗信息科技有限公司 | 10668801 | |
| 184 | 3-646 | 北京讯程天下信息技术有限公司 | 10669860 | |
| 185 | 3-635 | 北京翼域精彩科技有限公司 | 10666680 | |
| 186 | 3-534 | 北京闻汇联合科技发展有限公司 | 10660086 | |
| 187 | 3-595 | 杭州酷宝科技有限公司 | 10668890 | |
| 188 | 3-548 | 北京移动视界数码科技有限公司 | 10661600 | |
| 189 | 3-457 | 上海掌拓信息科技发展有限公司 | 10661186 | |
| 190 | 3-603 | 重庆正通信息技术资源有限公司 | 10666690 | |
| 191 | 3-720 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 10666160 | |
| 192 | 3-601 | 北京英泰利智科技发展有限公司 | 10661059 | |
| 193 | 3-572 | 深圳市万互友网络技术开发有限公司 | 10663331 | |
| 194 | 3-667 | 上海龙易通信科技有限公司 | 10668896 | |
| 195 | 3-449 | 深圳市健友网络科技发展有限公司 | 10662111 | |
| 196 | 3-724 | 上海摩天移动定位服务有限公司 | 10663636 | |
| 197 | 3-756 | 浙江泛亚电子商务有限公司 | 10661717 | |
| 198 | 3-612 | 郑州铁路科学技术研究发展有限责任公司 | 10662727 | |
| 199 | 3-721 | 杭州超易信息技术有限公司 | 10666628 | |
| 200 | 3-448 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 10666166 | |
| 201 | 3-480 | 上海象形通讯科技有限公司 | 10661236 | |
| 202 | 3-759 | 上海鼎旭数码科技有限公司 | 10660021 | |
| 203 | 3-604 | 上海脉聚信息科技有限公司 | 10666633 | |
| 204 | 3-538 | 上海明复信息技术有限公司 | 10664636 | |
| 205 | 3-628 | 随趣(北京)技术有限公司 | 10666655 | |
| 206 | 3-462 | 保定市万隆信息服务有限公司 | 10666161 | |
| 207 | 3-645 | 天津卓联电信有限责任公司 | 10660022 | |
| 208 | 3-657 | 光宝联合(北京)科技有限公司 | 10661008 | |
| 209 | 3-697 | 北京联合无限信息技术有限公司 | 10666656 | |
| 210 | 3-731 | 西安瑞吉通讯设备有限责任公司 | 10668096 | |
| 211 | 3-590 | 北京荣信天诚科技有限公司 | 10669199 | |
| 212 | 3-568 | 广州华工信元通信技术有限公司 | 10660080 | |
| 213 | 3-506 | 北京春腾网络科技有限公司 | 10663399 | |
| 214 | 3-664 | 福建邦信信息科技有限公司 | 10662345 | |
| 216 | 3-643 | 江苏亿科达科技发展有限公司 | 10666626 | |
| 217 | 3-445 | 北京联娱互动科技发展有限公司 | 10661061 | |
| 218 | 3-478 | 上海掌圣信息技术有限公司 | 10662525 | |
| 219 | 3-453 | 广州市畅成信息有限公司 | 10662002 | |
| 220 | 3-680 | 中益国际经济集团有限责任公司 | 10669198 | |
| 221 | 3-670 | 广州盈正信息技术有限公司 | 10663338 | |
| 222 | 3-599 | 哈尔滨北邮信息产业发展有限公司 | 10669777 | |
| 223 | 3-668 | 北京益金通科技有限公司 | 10669926 | |
| 224 | 3-761 | 广州市万网通讯科技有限公司 | 10669555 | |
| 225 | 3-443 | 热线(北京)通信技术有限公司 | 10661177 | |
| 226 | 3-481 | 北京悦海讯通信息技术发展有限公司 | 10666616 | |
| 227 | 3-738 | 北京光岛科技发展有限公司 | 10666618 | |
| 228 | 3-540 | 北京傲雪科技发展有限公司 | 10666622 | |
| 229 | 3-461 | 北京龙博高通技术有限公司 | 10667171 | |
| 230 | 3-679 | 北京保利彩运科技有限责任公司 | 10664008 | |
| 231 | 3-596 | 北京寰宇联信科技有限公司 | 10668089 | |
| 232 | 3-630 | 北京中讯联信息科技有限公司 | 10669922 | |
| 233 | 3-532 | 南方中药港药品交易股份有限公司 | 10663336 | |
| 234 | 3-671 | 大道信通(北京)科技发展有限公司 | 10661033 | |
| 235 | 3-681 | 广州秀视界网络科技有限公司 | 10667749 | |
| 236 | 3-669 | 北京七彩乐章科技有限公司 | 10660880 | |
| 237 | 3-644 | 四川省洋洲信息产业有限公司 | 10669077 | |
| 238 | 3-616 | 福建海创网络科技有限公司 | 10669111 | |
| 239 | 3-769 | 北京金伟华泰软件技术有限公司 | 10666662 | |
| 240 | 3-624 | 广州移盟数字传媒科技有限公司 | 10666266 | |
| 241 | 3-672 | 北京天天宽广网络科技有限公司 | 10667700 | |
| 242 | 3-758 | 上海哈金通信科技有限公司 | 10660169 | |
| 243 | 3-640 | 北京全盛在线信息技术有限公司 | 10664400 | |
| 244 | 3-524 | 北京中合天讯科技有限公司 | 自动放弃选号 | |
| 245 | 3-675 | 北京金建衡通信设备有限公司 | 10668885 | |
| 246 | 3-686 | 北京艾瑞卡科技有限公司 | 10662200 | |
| 247 | 3-489 | 北京成众莱恩兴业科技有限公司 | 10661101 | |
| 248 | 3-703 | 北京华娱聚友科技发展有限公司 | 10660012 | |
| 249 | 3-682 | 广州翔明软件科技有限公司 | 10660166 | |
| 250 | 3-700 | 北京成功无限通信技术有限公司 | 10660234 | |
| 251 | 3-438 | 北京北方健联电子有限公司 | 10665941 | |
| 252 | 3-673 | 上海唐路文化传播有限公司 | 10662001 | |
| 253 | 3-535 | 北京杰讯世纪通信技术有限公司 | 10661218 | |
| 254 | 3-526 | 太极计算机股份有限公司 | 10660608 | |
| 255 | 3-707 | 北京宽畅通信技术有限公司 | 10660100 | |
| 256 | 3-729 | 广州小红帽计算机科技有限公司 | 10661986 | |
| 257 | 3-745 | 深圳市仁亨投资有限公司 | 10668813 | |
| 258 | 3-683 | 北京熙骜恒业科技有限公司 | 10666696 | |
| 259 | 3-456 | 上海壹加陆信息技术有限公司 | 10661998 | |
| 260 | 3-459 | 北京飞龙无限科技有限公司 | 10661862 | |
| 261 | 3-663 | 上海敏络信息技术有限公司 | 10661222 | |
| 262 | 3-736 | 北京摩易科技有限公司 | 10663838 | |
| 263 | 3-691 | 武汉悦网信息技术有限公司 | 10665886 | |
| 264 | 3-710 | 上海昊嘉信息技术有限公司 | 10665432 | |
| 265 | 3-712 | 北京海亚时空信息技术有限公司 | 10662800 | |
| 266 | 3-730 | 黑龙江创力信息技术有限公司 | 10667077 | |
| 267 | 3-446 | 北京全亚通信技术有限公司 | 10661155 | |
| 268 | 3-627 | 北京无限新锐网络科技有限公司 | 10660828 | |
| 269 | 3-586 | 北京随锐科技有限公司 | 10666698 | |
| 270 | 3-455 | 北京网乐互动科技有限公司 | 10669567 | |
| 271 | 3-687 | 北京世纪讯通科技有限公司 | 10666663 | |
| 272 | 3-544 | 北京书生电子技术有限公司 | 10660789 | |
| 273 | 3-762 | 江西中讯网络科技有限公司 | 10669566 | |
| 274 | 3-690 | 河南亚达计算机软件有限公司 | 10668123 | |
| 275 | 3-464 | 北京艾迪互动科技有限公司 | 10667088 | |
| 276 | 3-733 | 山东思创信息科技有限公司 | 10668860 | |
| 277 | 3-665 | 广州优媒数码科技有限公司 | 10660018 | |
| 278 | 3-740 | 广州市神州电子科技有限公司 | 10667711 | |
| 279 | 3-442 | 天津软信科技有限公司 | 10666886 | |
| 280 | 3-436 | 北京远景天成科技发展有限公司 | 10661800 | |
| 281 | 3-514 | 北京京宝银通科技开发有限公司 | 10661806 | |
| 282 | 3-737 | 北京世纪文传影视文化发展有限公司 | 10661566 | |
| 283 | 3-750 | 北京驰纵网络技术有限公司 | 10660055 | |
| 284 | 3-702 | 济南开拓科技有限公司 | 10665777 | |
| 285 | 3-705 | 北京升华文化传播有限公司 | 10666566 | |
| 286 | 3-749 | 广州华远数码科技有限公司 | 10666869 | |
| 287 | 3-593 | 长沙市随心通科技有限公司 | 10669913 | |
| 288 | 3-711 | 广州昊瑞信息技术有限公司 | 10666609 | |
| 289 | 3-766 | 广州名彩音合信息技术有限公司 | 10669698 | |
| 290 | 3-777 | 山东合众融信信息科技有限公司 | 10660990 | |
| 291 | 3-776 | 广州东虹移动通信技术有限公司 | 10669886 | |
| 292 | 3-779 | 北京秦网科技有限公司 | 10666558 | |
| 293 | 3-775 | 浙江万朋网络技术有限公司 | 10667272 | |
| 294 | 3-774 | 广州信威科技有限公司 | 10669002 | |
| 295 | 3-772 | 北京精英汇联科技有限公司 | 10661018 | |
| 10690号段 | ||||
| 序号 |
受理编号 |
公司名称 |
拟选择代码 |
备注 |
| 1 | 3-563 | 北京亿美软通科技有限公司 | 10690999 | |
| 2 | 3-467 | 北京东方般若科技发展有限公司 | 10690000 | |
| 3 | 3-588 | 北京国都信业科技有限公司 | 10690955 | |
| 4 | 3-516 | 北京联龙博通电子商务技术有限公司 | 10690888 | |
| 5 | 3-648 | 北京中鸿讯信息技术有限公司 | 10690666 | |
| 6 | 3-650 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 10690700 | |
| 7 | 3-716 | 黎明网络有限公司 | 10690088 | |
| 8 | 3-653 | 上海美通无线网络信息有限公司 | 10690181 | |
| 9 | 3-561 | 北京驿码神通信息技术有限公司 | 10690808 | |
| 10 | 3-589 | 北京锋众网科技有限公司 | 10690001 | |
| 11 | 3-636 | 北京怡和佳讯信息技术有限责任公司 | 10690056 | |
| 12 | 3-755 | 上海优博计算机软件有限公司 | 10690069 | |
| 13 | 3-476 | 北京英克必成科技有限公司 | 10690066 | |
| 14 | 3-713 | 上海灵动网络信息有限公司 | 10690668 | |
| 15 | 3-521 | 北京国政通网络科技有限公司 | 10690110 | |
| 16 | 3-494 | 北京尖峰合讯科技有限公司 | 10690555 | |
| 17 | 3-557 | 北京通天世纪科技有限公司 | 10690008 | |
| 18 | 3-447 | 北京信城通数码科技有限公司 | 10690315 | |
| 19 | 3-496 | 北京中彩通科技发展有限公司 | 10690606 | |
| 20 | 3-475 | 北京方标电信有限公司 | 10690938 | |
| 21 | 3-492 | 北京标旗世纪数据通信技术有限公司 | 10690123 | |
| 22 | 3-743 | 海南鼎鼎网络科技有限公司 | 10690009 | |
| 23 | 3-566 | 上海辣点信息技术有限公司 | 10690111 | |
| 25 | 3-658 | 宇宙之讯(北京)科技发展有限公司 | 10690909 | |
| 26 | 3-527 | 广东粤京安移动资讯有限公司 | 10690010 | |
| 27 | 3-723 | 广州市万网通讯科技有限公司 | 10690777 | |
| 28 | 3-649 | 北京中讯联信息科技有限公司 | 10690099 | |
| 29 | 3-763 | 江西中讯网络科技有限公司 | 10690222 | |
| 10698号段 | ||||
| 序号 |
受理编号 |
公司名称 |
拟选择代码 |
备注 |
| 1 | 3-441 | 广州网易计算机系统有限公司 | 1.06982E+11 | |
| 2 | 3-591 | 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 1.06989E+11 | |
| 3 | 3-620 | 深圳市银波通信有限公司 | 1.0699E+11 | |
| 4 | 3-637 | 波导科技集团股份有限公司 | 1.06989E+11 | |
| 5 | 3-651 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1.06989E+11 | |
| 6 | 3-677 | 深圳市大王科技有限公司 | 1.06989E+11 | |
| 7 | 3-752 | 北京天舟通信有限公司 | 1.0699E+11 | |
| 8 | 3-754 | 北京森泰克语音技术有限公司 | 1.06989E+11 | |
| 9 | 3-768 | 深圳航空有限责任公司 | 1.06989E+11 | |
| 需补充材料的SP名单 | ||||
| 1066号段 | ||||
| 序号 |
受理编号 |
公司名称 |
拟核配代码 |
|
| 160 | 3-581 | 深圳市侨威投资发展有限公司 | 10663381 | |
| 215 | 3-718 | 福州探索无限网络信息有限公司 | 10662007 | |
| 10690号段 | ||||
| 序号 |
受理编号 |
公司名称 |
拟核配代码 |
|
| 24 | 3-606 | 深圳市广兆信息咨询有限公司 | 10690688 | |
金融界网