新增">
  
  
  
   
  
  
  
                  
江苏省增值电信业务经营许可证审批办理情况
2008/08/27
| 新增 | 申请单位 | 说明 | 申请业务 | 新核证号 | 
| 1 | 南京网度信息科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080003 | |
| 2 | 南京世格软件有限责任公司 | ICP | 苏B2-20080004 | |
| 3 | 南京上达通信电子有限公司 | ICP | 苏B2-20080005 | |
| 4 | 无锡亿唐智业广告策划有限公司 | ICP | 苏B2-20080006 | |
| 5 | 徐州泰和信息科技发展有限公司 | ICP | 苏B2-20080007 | |
| 6 | 常州鼎豪网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080008 | |
| 7 | 江苏凡京科技实业有限公司 | 互联网药品信息证书(苏)-经营性-2008-0002 | ICP | 苏B2-20080009 | 
| 8 | 南京一人一事科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080010 | |
| 9 | 江苏佳得利投资发展有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080011 | |
| 10 | 南京秀客网络科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080012 | |
| 11 | 沭阳人人科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080013 | |
| 12 | 南京汇龙科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080014 | |
| 13 | 泰州市点点宝网络科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080015 | |
| 14 | 南京骏英灵绣科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080016 | |
| 15 | 无锡市瑞邦便民网络科技有限公司 | B1类 | B1:在线数据处理与交易处理业务 | 苏B1-20080001 | 
| 16 | 江苏号百信息服务有限公司 | B1类 | B1:在线数据与交易处理; | 苏B1-20080002 | 
| 同上 | B2:信息服务(固话声讯、短信、互联网) | 苏B2-20080017 | ||
| 同上 | B2:存储转发类业务\呼叫中心 | 苏B2-20080018 | ||
| 17 | 江苏至善教育投资管理有限公司 | 江苏省教育厅同意其教育网站(不含互动型) | SP\ICP | 苏B2-20080019 | 
| 18 | 南京哈发网络有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080020 | |
| 19 | 南京风知语气象信息服务有限公司 | 南京市气象局授权域名使用 | SP\ICP | 苏B2-20080021 | 
| 20 | 江阴市普爱网络科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080022 | |
| 21 | 南通新阅互联网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080023 | |
| 22 | 连云港市百姓网络有限公司 | ICP | 苏B2-20080024 | |
| 23 | 南京信风网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080025 | |
| 24 | 无锡海雅文化传播有限公司 | ICP | 苏B2-20080026 | |
| 25 | 苏州广达科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080027 | |
| 26 | 盐城市金阳光商务咨讯有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080028 | |
| 27 | 苏州经纬网络信息科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080029 | |
| 28 | 宿迁志诚网络有限公司 | ICP | 苏B2-20080030 | |
| 29 | 常州凌越电子商贸有限公司(筹) | ICP | 苏B2-20080035 | |
| 30 | 苏州瀚中网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080036 | |
| 31 | 南京火种软件有限公司 | ICP | 苏B2-20080037 | |
| 32 | 张家港爱上网科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080038 | |
| 33 | 南京四重奏科贸有限公司 | ICP | 苏B2-20080039 | |
| 34 | 无锡万事通科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080040 | |
| 35 | 南京恰同网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080041 | |
| 36 | 南通伯乐人力资源有限公司 | ICP | 苏B2-20080042 | |
| 37 | 南通海燕信息科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080043 | |
| 38 | 苏州金韭菜网络科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080044 | |
| 39 | 常州五颜六色网络技术有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080045 | |
| 40 | 江苏地球人网络技术有限公司 | ICP | 苏B2-20080046 | |
| 41 | 苏州凯越网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080047 | |
| 42 | 苏州渠诚网络科技服务外包有限公司 | ICP | 苏B2-20080048 | |
| 43 | 苏州金游数码科技有限责任公司 | ICP | 苏B2-20080054 | |
| 44 | 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 | ICP | 苏B2-20080055 | |
| 45 | 江苏分享网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080056 | |
| 46 | 南京标红数码科技有限公司 | SP | 苏B2-20080057 | |
| 47 | 江苏百事通信息技术有限公司 | SP | 苏B2-20080058 | |
| 48 | 南京律盾资讯有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080059 | |
| 49 | 南京育优信息科技有限公司 | 为非学历教育培训 | ICP | 苏B2-20080065 | 
| 50 | 镇江网聚天下信息技术有限公司 | ICP | 苏B2-20080066 | |
| 51 | 南京易学信息技术有限公司 | ICP | 苏B2-20080067 | |
| 52 | 江苏赤乌网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080068 | |
| 53 | 东台市顶尖网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080069 | |
| 54 | 江苏商旅传媒网络技术有限公司 | ICP | 苏B2-20080070 | |
| 55 | 苏州好思客网络信息咨询有限公司 | ICP | 苏B2-20080071 | |
| 56 | 江苏风云网络服务有限公司 | ICP | 苏B2-20080072 | |
| 57 | 无锡禧添网络信息技术有限公司 | ICP | 苏B2-20080073 | |
| 58 | 江阴新软科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080074 | |
| 59 | 苏州哇哈资讯科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080075 | |
| 60 | 江苏苏商传媒有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080076 | |
| 61 | 常州市同德信息技术有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080077 | |
| 62 | 海安县金互动网络科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080078 | |
| 63 | 江苏邦宁科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080087 | |
| 64 | 苏州网路神电子商务技术有限公司 | ICP | 苏B2-20080088 | |
| 65 | 无锡网路互联科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080089 | |
| 66 | 常州网路神网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080090 | |
| 67 | 淮安网路神电子商务技术有限公司 | ICP | 苏B2-20080091 | |
| 68 | 江苏国商百货连锁超市有限公司 | ICP | 苏B2-20080092 | |
| 69 | 如东三生文化传媒有限公司 | ICP | 苏B2-20080093 | |
| 70 | 南通中叠网络传媒有限公司 | ICP | 苏B2-20080094 | |
| 71 | 江苏华钢电子商务有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080095 | |
| 72 | 苏州市蜗牛电子有限公司 | ICP | 苏B2-20080096 | |
| 73 | 南通月光宝盒信息技术有限公司 | ICP | 苏B2-20080097 | |
| 74 | 无锡恒泽堂保健食品连锁有限公司 | ICP | 苏B2-20080098 | |
| 75 | 苏州工业园区网赢科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080099 | |
| 76 | 南京精谋科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080100 | |
| 77 | 苏州苏三软件有限公司 | ICP | 苏B2-20080101 | |
| 78 | 江阴临港新城精对苯二甲酸仓储交易中心有限公司 | ICP | 苏B2-20080102 | |
| 同上 | B1:在线数据处理与交易处理 | 苏B1-20080006 | ||
| 79 | 昆山倍美网络科技有限公司 | ICP | 苏B2-20080103 | |
| 80 | 常州市华谊电子商务有限公司 | ICP | 苏B2-20080104 | |
| 81 | 徐州满伟食品有限公司 | ICP | 苏B2-20080105 | |
| 82 | 徐州金浦果品电子商务有限公司 | ICP | 苏B2-20080106 | |
| 83 | 常州市超凡网络商贸有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080107 | |
| 84 | 南通五维网络科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080108 | |
| 85 | 南京楚豪科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080109 | |
| 86 | 南京秋色信息科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080110 | |
| 87 | 无锡柯特妮信息技术有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080111 | |
| 88 | 苏州众信通信息技术有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080112 | |
| 89 | 无锡壹线网络传媒有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080113 | |
| 90 | 南京呼客科技有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080114 | |
| 同上 | 呼叫中心 | 苏B2-20080115 | ||
| 91 | 宿迁市圣地司特科技技术有限公司 | SP | 苏B2-20080116 | |
| 92 | 南京易畅网络科技有限公司 | SP | 苏B2-20080117 | |
| 93 | 南京替迪科技有限公司 | SP | 苏B2-20080122 | |
| 94 | 盐城市思科网络工程有限公司 | ICP | 苏B2-20080123 | |
| 95 | 江苏正华国际企业服务有限公司 | ICP | 苏B2-20080124 | |
| 96 | 南京铭讯科技实业有限公司 | SP\ICP | 苏B2-20080125 | 
江苏省通信管理局
| 东进技术优化资源配置 应对通信业转型 2008-08-27 | 
| 中国电信IPTV终端统一集采结果出炉 2008-08-26 | 
| 衣食住行样样管企业通讯好帮手 114生产生活百事通 2008-08-25 | 
| Envivio编码器支持央视IPTV业务 2008-08-21 | 
| 吉林网通114开通新闻线索热线 2008-08-20 |