移动互联网恶意程序监测与处置机制
      
2011/12/09
CTI论坛(ctiforum)12月9日消息(记者 潘婷婷): 记者从工信部网站获悉,电信管理局公示了《移动互联网恶意程序监测与处置机制》。附件一:移动互联网疑似恶意程序样本报送表
| 填报单位: | 填报人: | 填报时间: 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 首次获取 | 恶意程序建议名称 | 恶意程序建议 | 建议危害等级 | 典型行为 | MD5值 | 控制域名或IP | 恶意程序请求URL | 样本 | 备注 | 
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
附件二:移动互联网恶意程序样本认定信息表
| 移动互联网恶意程序样本认定信息表 | |||||||||||
| 编号: | 认定人: | 认定时间: 年 月 日 | |||||||||
| 序号 | 首次获取 | 恶意程序规范名称 | 恶意程序中文名称 | 危害 | 典型行为 | MD5值 | 控制域名 | 恶意程序请求URL | 样本 | 处置建议 | 备注 | 
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
附件三:较大以上移动互联网恶意程序事件报送表
| 较大以上移动互联网恶意程序事件报送表 (报送单位: ) | |||||
| 报: 抄报: | |||||
| 填报人 | 联系电话 |  | |||
| 发生时间 | 报送时间 | ||||
| 恶意程序名称 | |||||
| 事件简要描述 | |||||
| 控制服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 传播服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 受感染移动智能终端数量 | |||||
| 主要行为特征 | |||||
| 潜在危害 | |||||
| 备注 | |||||
附件四:较大以上移动互联网恶意程序事件信息通报
| 较大以上移动互联网恶意程序事件信息通报 | |||||
| 报: 抄报: | |||||
| 任务编号: | |||||
| 填报人 | 联系电话 |  | |||
| 发生时间 | 报送时间 | ||||
| 恶意程序 | |||||
| 所属移动通信运营企业 | 影响的移动智能终端系统类型、版本 | ||||
| 事件简要 | |||||
| 控制服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 传播服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 受感染移动智能终端 | |||||
| 主要行为 | |||||
| 潜在危害 | |||||
| 备注 | |||||
附件五:较大以上移动互联网恶意程序处置反馈表
| 较大以上移动互联网恶意程序处置反馈表 (报送单位: ) | |||||
| 报: 抄报: | |||||
| 任务编号: | |||||
| 填报人 | 联系电话 |  | |||
| 处置时间 | 反馈时间 | ||||
| 恶意程序名称 | |||||
| 已处置的控制服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 已处置的传播服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 已直接提示的用户数量 | |||||
| 未处置的控制服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 未处置的传播服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 未处置的原因 | |||||
| 备注 | |||||
| 验证结果 由CNCERT填写 | |||||
CTI论坛报道
| 刘涛:语音云驾驶iVoka两年内全系普及 2011-12-12 | 
| 联想加码移动互联业务 将推系列创新产品 2011-12-12 | 
| 联通发布“Wo+开放体系” 加速移动互联网发展 2011-12-12 | 
| 捷通华声推出智能人机交互感知云——灵云 2011-12-09 | 
| 2011年移动互联网年终盘点 2011-12-09 |