QuikVoice 数字语音模板
      
2003/01/03

      
| 停车场/停车塔 | 机电控制画面 | 
| 消防系统 | 防盗安全系统 | 
| 自动化工业控制 | 电梯业 | 
| 电玩业 | 捷运站名播报 | 
| 语音导览系统 | 遥监测系统 | 
| 型号 | SV4000A | DM1000A | DM1000LS | VM1410A | VM420E1 | VM1608 | EM420E1 | EM1420 | 
| 操作型式 | 录音/放音 | 放音 | 放音 | 放音 | 放音 | 放音 | 放音 | 放音 | 
| 语音段数 | 6 | 1 | 1 | 10 | 128 | 128 | 127 | 60 | 
| 最大储存时间 | 4或8分钟 | 16秒 | 4分钟 | 8.5分钟 | 33分钟 | 8.5分钟 | 33分钟 | 17分钟 | 
| 特殊功能 | 多用途 | 体积小省电 | 体积小省电 | 10组直接触发 | 二进制编码触发 | 双声道 | 电梯楼层播报Binary or Gray code | 电梯楼层播报20点直接触发 | 
| 工作电源 | 6or9~12 VDC | 6or9~12 VDC | 6or9~12 VDC | 6or9~12 VDC | 6or9~12 VDC | 6or9~12 VDC | 12or24 VDC | 12or24 VDC | 
| 输出功率 | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 
| 尺 寸 | 4.2"×5.6" | 3"×3.7" | 3"×3.7" | 3"×4.7" | 3.8"×7.6" | 3.7"×5.6" | 6.8"×0.5"×1.7" | 6.8"×9.7"×1.7" | 
技声语音公司供稿 CTI论坛编辑