科达推出高清云台摄像机新品
2010/08/03
CTI论坛(ctiforum)8月3日消息(记者 杨佳林):作为科达近期推出的系列高清网络摄像机新品之一——科达IPC510是一款室外使用的高清高速型云台网络摄像机,配合科达高清NVR和监控管理平台,IPC510可实现高清晰度、高可靠性、高性价比的视频监控解决方案。 
   科达高清云台摄像机IPC510拥有坚固的云台,能够保证在大风环境下图像不抖动,防护罩和雨刷能有效避免大雨可能对图像产生的影响,而加热器配置则可保证低温环境下的使用,这些比普通球机更强大的室外环境适应能力使得它能在极端恶劣的环境下任然可以表现出色。包括交通行业的高速公路、卡口及普通道路监控,机场等场地空旷且有大风的场所,核电厂、电厂、军工厂等高危机构,以及部分平安城市的重点场所,IPC510都可以很好的满足部署需求。
  科达IPC510作为一款高清网络摄像机,能够提供720p分辨率的高清视频,再加上18倍光学焦和最远100米的红外灯,能够为用户带来更清晰、距离更远、细节更明显的监控图像体验。
  设备参数: 
| 型号 | IPC510 | IPC510-IR100 | IPC510-FB | IPC510-FB-IR100 | |||||||
| 摄像机 | 总像素 | 1296×966 | |||||||||
| 镜头焦距 | 4.7-84.6mm | ||||||||||
| 镜头光圈 | F1.6~2.8 | ||||||||||
| 最低照度 | 1.8Lux@F1.6(彩色) 0.02Lux@F1.6(黑白) | ||||||||||
| 电子快门速度 | 自动 | ||||||||||
| 摄像控制 | 自动增益控制,自动白平衡,自动背光补偿 | ||||||||||
| 红外灯距离 | - | 100米 | - | 100米 | |||||||
| 红外灯角度 | - | 18° | - | 18° | |||||||
| 红外灯组 | - | 2 | - | 2 | |||||||
| 红外灯尺寸 | - | Φ108X85mm | - | Φ108X85mm | |||||||
| 云台 | 水平转角 | 360° | |||||||||
| 垂直转角 | 120° | ||||||||||
| 水平转速 | 0.1º-150º /S | ||||||||||
| 垂直转速 | 0.1º-80º/S | ||||||||||
| 预置位 | 128 | ||||||||||
| 附件 | 雨刮器,加热器,除霜器 | ||||||||||
| 视频编码 | 编码格式 | H.264 | |||||||||
| 视频分辨率 | 720p,CIF,QCIF,支持双码流 | ||||||||||
| 视频码率 | 64Kbps~4Mbps | ||||||||||
| 视频帧率 | 1~25fps | ||||||||||
| 字幕叠加 | 台标,日期,时间,报警 | ||||||||||
| 图像调节 | 亮度,对比度,饱和度 | ||||||||||
| 音频编码 | 编码格式 | G.711,ADPCM | |||||||||
| 编码码率 | 32Kbps~64Kbps | ||||||||||
| 外部接口 | 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | 1×100Base-FX SFP | 1×100Base-FX SFP | ||||||
| 音频接口 | 1×Line In,1×Line Out | ||||||||||
| 报警接口 | 4×开关量In,2×开关量Out | ||||||||||
| 存储接口 | 1×TF卡插槽 | ||||||||||
| 电源接口 | 1×AC 24V插座,用于外接电源适配器 | ||||||||||
| 运行环境 | 电源 | 设备工作电压为AC 24V ±5%,通过外配的电源适配器供电  | |||||||||
| 温度 | -40ºC ~ 55ºC | ||||||||||
| 湿度 | 10%~90% | ||||||||||
| 防水等级 | IP66 | ||||||||||
| 功耗 | ≤40W(无红外灯)  | ≤52W(带红外灯) | ≤40W(无红外灯) | ≤52W(带红外灯) | |||||||
| 物理特性 | 重量 | 7.5Kg(整机带包装不带红外) | 8.5Kg(整机带包装带红外) | 7.5Kg(整机带包装不带红外) | 8.5Kg(整机带包装带红外) | ||||||
| 物理尺寸 | 355mm×460mm×200mm | 355mm×460mm×388mm | 355mm×460mm×200mm | 355mm×460mm×388mm | |||||||
| 安装方式 | 室外壁装 | ||||||||||
| 网络协议及特性 | 协议 | TCP/IP、ARP、ICMP、FTP、RTP/RTCP、NTP、DNS、DDNS、SNMP、PPPoE、RTSP | |||||||||
| 特性 | 心跳检测,重传重组,穿越NAT,断链转存(ANR) | ||||||||||
| 应用与支持 | 应用功能 | 移动侦测,图像遮蔽,图片抓拍,报警联动,语音对讲 | |||||||||
| 配置和维护 | 1)支持WEB浏览器配置管理、浏览视频 2)可接入NVR或监控管理平台统一进行参数配置和运行状态管理 | ||||||||||
| 认证 | 公安部认证 | ||||||||||
CTI论坛报道
| 华信信托部署科达视频会议系统 2010-08-02 | 
| 科达推出一系列3G无线监控新产品 2010-07-27 | 
| 科达为三亚市政府构建高清应急指挥可视调度系统 2010-07-23 | 
| 网络化平安城市监控系统建设模式与解决方案解析 2010-07-19 | 
| 科达加入ONVIF助力网络视频监控标准化发展 2010-07-16 |