华为统一通信网元管理系统
2011/07/20
UCEMS(Unified Communications Element Management System),即统一通信网元管理系统,采用客户端/服务器端结构,为华为IAD、IP PBX、SIP GW等多个设备提供集中管理和维护的功能,并通过北向接口接入到运营商统一网管中,UCEMS客户端可以在公网中,也可以在私网中。 
| 功能 | 描述 | 
| 拓扑管理 | 构造并管理整个网络的拓扑结构,反映设备的组网情况和运行状态 | 
| SoftCo管理 | 对SoftCo命令树、资源跟踪、信令跟踪等进行管理 | 
| IAD管理 | 设置IAD基本参数和高级参数、IAD升级管理等 | 
| 故障管理 | 对设备异常运行情况进行实时监视 | 
| 安全管理 | 每一个登录用户分配相应的管理权限和操作权限,保证系统安全性 | 
| 日志管理 | 记录执行操作日志 | 
| 数据库备份与恢复 | 数据库备份,并可实现数据恢复 | 
| 北向接口管理 | 提供CORBA、SNMP、Syslog和XML北向接口接入上级网管 | 
| 系统监控 | 维护UCEMS服务器,包括查看进程信息、系统资源信息、操作日志、启动/停止网管进程、扩充数据库等。 | 
  UCEMS技术指标 
| 项目 | 指标 | 
| SoftCo管理数量 | 最大2000台 | 
| IAD管理数量 | 最大30000台 | 
| SIP GW管理数量 | 最大2000台 | 
| 客户端数量 | 最大300个 | 
| 客户端组数 | 最大50个 | 
| 当前告警存储容量 | 最大10万条 | 
| 历史告警存储容量 | 最大200万条 | 
| 事件存储容量 | 最大10万条 | 
| 日志存储容量 | 最大100万条 | 
| 告警处理能力 | 典型配置情况下,每秒50条(峰值每秒180条) | 
CTI论坛编辑
| 华为统一通信OMU系统 2011-07-20 | 
| 华为统一通信业务管理系统 2011-07-20 | 
| IPCC二次开发资料下载:IVR业务功能开发详解 2011-07-19 | 
| 华为推出新款智真产品 领跑远程呈现市场 2011-07-18 | 
| 华为向孟加拉国市场推出企业业务解决方案 2011-07-18 |