信产部发布关于治理SP违规收费行为情况的通报(2007年第3期)
2007/11/05
  各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团公司、中国网络通信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合通信有限公司、中国卫星通信集团公司、中国铁通集团有限公司,各相关增值电信业务经营者:
          
            为加强社会监督,进一步规范移动信息服务企业(以下简称“SP企业”)经营行为,净化电信市场消费环境,促进增值电信业务市场健康发展,现将2007年第3季度治理SP收费行为有关情况通报如下:
          
            一、总体情况
          
            2007年第3季度,各级电信监管机构和各基础电信企业继续加大对SP收费行为的管理力度,根据统一工作部署,组织开展了对媒体互动类SP业务的清理和核查工作,重点对其业务内容、宣传方式、用户参与流程、中奖环节等方面认真进行了清理和审核。
          
            此外,各级电信监管机构进一步贯彻落实《关于严厉打击信息服务企业恶意侵害消费者利益行为的通知》(信部清[2007]236号)精神,加大对群发诱骗短信、强行订制等恶意侵害用户利益违规行为的打击力度,截止到第3季度,河北、内蒙古、山西、黑龙江、山东、重庆等省(市)通信管理局共对9家SP企业做出了停业整顿的行政处罚,当前涉及SP收费争议方面的申诉继续呈稳步下降,市场消费环境逐步良好。
          
            二、用户申诉的有关情况
          
            据信息产业部电信用户申诉受理中心统计,2007年第3季度,涉及SP收费争议方面的用户申诉共计1279件,比上季度下降9.99%,继续呈稳步下降趋势。其中,相关基础电信企业负责为SP企业提供接入服务和收费的,涉及中国移动631件,比上季度下降20.03%;涉及中国联通495件,比上季度下降4.07%;涉及中国电信77件,比上季度上升32.76%;涉及由中国网通76件,比上季度上升31.03%。
          
            此外数据表明,2007年第3季度,涉及SP收费争议方面的用户申诉占申诉总量的比例为15.59%,比上季度下降9.37个百分点,呈明显下降。
          
            三、查处违规SP企业的情况
          
            据不完全统计,2007年第3季度,各省、自治区、直辖市通信管理局(以下简称“各通信管理局”)进行通报批评、责令整改、行政处罚的违规SP企业105家,并对5家违规情节严重的SP企业依法责令其停业整顿;各相关基础电信企业依照合作协议进行停止结算、停止业务、关闭端口和业务下线等处理的SP企业260家。上述存在违规和违约行为的SP企业中,由中国移动负责接入的173家,由中国联通负责接入的151家,由中国电信负责接入的24家,由中国网通负责接入的17家。
          
            为进一步规范SP企业的经营行为,现对涉及多次违规和违约的SP企业进行通报批评(具体名单详见附件),请相关SP企业按照要求,认真整改,进一步提高认识,自觉地规范经营行为。我部将对上述SP企业的业务经营行为进行重点监测,请各通信管理局和相关基础电信企业对其业务重点加强监督。
          
            四、常抓不懈,突出重点,努力做好SP收费治理工作
          
            目前,虽然涉及SP收费问题的用户投诉明显下降,SP企业经营行为日趋规范,市场消费环境明显改善,但我们也要清醒看到SP收费治理工作仍任重道远,各级电信监管机构和各基础电信企业要总结前一阶段的工作经验,突出工作重点,加大对违规SP企业惩治力度,使得SP收费治理工作得到进一步巩固和提高。
          
            (一)继续加大对恶意侵害用户利益的SP企业打击力度。仍有少数SP企业置国家法律法规于不顾,存在伪造订制关系、诱骗订制等恶意侵害消费者利益的行为,各级电信监管机构要按照信部清[2007]236号文件要求,继续加大违规SP企业的打击力度,一经查实应依法责令其停业整顿;各基础电信企业要积极配合做好相关调查取证和后续处理工作。
          
            (二)贯彻落实对媒体互动类SP业务的清查工作。各级电信监管机构和各基础电信企业要按照《关于清理和检查通过媒体互动方式开展信息服务业务的通知》(信部清[2007]374号)工作部署,认真做好对媒体互动类SP业务的清理和检查工作,贯彻落实文件的各项要求,规范电信企业的经营行为,以确保广大电信用户的合法权益不受侵犯。
        
二○○七年十月二十四日
附件:
1、电信监管机构依法停业整顿的SP企业名单
| 序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 经营许可证编号 | 违规行为 | 产生违规行为的省份 | 
| 1 | 北京昊远英特科技发展有限公司 | 95169 | B2-20030011 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 重庆 | 
| 2 | 河北国通时讯网络科技有限公司 | 11613 | JB2-20060321 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 河北 | 
| 3 | 北京天行远景科技发展有限公司 | 9087 | B2-20040537 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 山西 | 
| 4 | 石家庄佳诚网络技术有限公司 | 9067 | B2-20040491 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 山西 | 
| 5 | 广州凌鑫达实业有限公司 | 120014 | B2-20040330 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 山东 | 
2、各通信管理局依法查处的涉及多次违规的SP企业名单
| 序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 产生违规行为的省份 (括号中数字为查处次数) | 接入商 | 
| 1 | 上海多来米网络技术有限公司 | 2688、3688、801015 | 河北省、江苏省、山东省 | 移动 | 
| 2 | 北京神州掌讯信息技术有限公司 | 50128、125907333、901721 | 吉林省、江苏省、山东省 | 移动 | 
| 3 | 北京畅捷科技有限公司 | 9901、2911933 | 河北省、山东省 | 移动、联通 | 
| 4 | 北京高信达通信技术有限公司 | 9181、2299 | 吉林省、重庆市 | 电信、联通 | 
| 5 | 北京万联国通通信技术有限公司 | 901016 | 吉林省、江苏省 | 移动 | 
| 6 | 成都梦网数码科技有限公司 | 9135 | 吉林省、江苏省 | 联通 | 
| 7 | 广州凌鑫达实业有限公司 | 120014、1200 | 浙江省、山东省 | 移动 | 
| 8 | 北京神宇燎原通信网络技术有限公司 | 9838 | 江苏省、黑龙江省 | 联通 | 
| 9 | 联通新时讯通信有限公司 | 9885 | 江苏省、广东省 | 联通 | 
| 10 | 北京掌讯远景数码信息技术有限公司 | 125811 | 辽宁省(2) | 移动 | 
3、各基础电信企业集团公司处理的涉及多次违约的SP企业名单
| 序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 产生违规行为所属的运营商 (括号中数字为查处次数) | 
| 1 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 9500 | 中国移动(9) | 
| 2 | 上海美通无线网络信息有限公司 | 18188、125908765、1819、125908788 125908765 125908766 125908767 125908787 | 中国网通、中国移动(5)、中国联通 | 
| 3 | 北京驰讯通科技有限公司 | 2212、1040、6060、8855、8288、1015660、8069 | 中国电信(3)中国联通(4) | 
| 4 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 2100 | 中国移动(6) | 
| 5 | 广州光通通信发展有限公司 | 9119 | 中国移动(5) | 
| 6 | 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 | 9158 | 中国移动(5) | 
| 7 | 北京鸿信讯盟科技发展有限公司 | 9688、125904488 | 中国移动(5) | 
| 8 | 北京阳光加信科技有限公司 | WAP、5198 | 中国移动(5) | 
| 9 | 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 | 125905331、125905338、125905333、125905337、125905332、125905339、125905325、125905321、125905336、125905330、125905320、125905335、8003 | 中国移动(2)、中国联通(2) | 
| 10 | 上海消息树信息系统有限公司 | 8906 | 中国移动(4) | 
| 11 | 深圳市美同实业有限公司 | 1015789、9987、10157499、10621123 | 中国联通(4) | 
| 12 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | 1015615、5107 | 中国移动(2)、中国联通 | 
| 13 | 中公网信息技术与服务有限公司 | 1212 | 中国移动(3) | 
| 14 | 北京恒基伟业电子商务有限公司 | 9966 | 中国移动(3) | 
| 15 | 北京神州掌讯信息技术有限公司 | 125907333、wap | 中国移动(3) | 
| 16 | 上海洲信信息技术有限公司 | 10156766、1015698、1188 | 中国联通(3) | 
| 17 | 鸿联九五信息产业股份有限公司 | 1518、1015740、125908030 | 中国移动(3) | 
| 18 | 广州新嵘信息产业有限公司 | 0140、8511、125904377 125904371 125904372 | 中国电信、中国移动 | 
| 19 | 广州滚石移动网络有限公司 | 7122、712323、8178 | 中国电信、中国移动 | 
| 20 | 石家庄佳诚网络技术有限公司 | 10612020、9067 | 中国网通、中国联通 | 
| 21 | 北京北天纵横科技发展有限公 | 1015698、1298 | 中国移动、中国联通 | 
| 22 | 北京驿码神通信息技术有限公司 | 1231、9131 | 中国移动、中国联通 | 
| 23 | 天津北方网股份有限公司 | 3022112345 | 中国网通(2) | 
| 24 | 北京国创富盛通信技术有限公司 | 98288 | 中国网通(2) | 
| 25 | 北京联丰通信技术有限公司 | 8002 | 中国移动(2) | 
| 26 | 北京中润互联信息技术有限公司 | 8169 | 中国移动(2) | 
| 27 | 北京保利盈通科技有限公司 | 50132 | 中国移动(2) | 
| 28 | 北京掌中万维科技有限公司 | 1010 | 中国移动(2) | 
| 29 | 北京国都信业科技有限公司 | 5588 | 中国移动(2) | 
| 30 | 上海东方网股份有限公司 | 1528 | 中国移动(2) | 
| 31 | 北京九五在线网络系统有限公司 | 1259O6767、9501 | 中国移动(2) | 
| 32 | 北京东方达科技有限公司 | 1259O4899 | 中国移动(2) | 
| 33 | 上海赛娱信息技术有限公司 | 125907140 | 中国移动(2) | 
| 34 | 北京国政通网络科技有限公司 | 125906588 | 中国移动(2) | 
| 35 | 深圳市创世互动科技有限公司 | 5008 | 中国移动(2) | 
| 36 | 北京掌中时尚科技有限公司 | WAP | 中国移动(2) | 
| 37 | 天津市易博网络信息技术有限责任公司 | WAP | 中国移动(2) | 
| 38 | 北京视通乐通讯科技有限公司 | WAP | 中国移动(2) | 
| 39 | 广州梦飞行信息技术有限公司 | WAP | 中国移动(2) | 
| 40 | 北京国研网络数据科技有限公司 | WAP | 中国移动(2) | 
| 41 | 沈阳华信亿动信息技术有限公司 | 8076、8093 | 中国联通(2) | 
| 42 | 广州卓讯公司网络科技有限公司 | 8258 | 中国联通(2) | 
| 43 | 山东弘泽通讯技术有限公司 | 8111、8812 | 中国联通(2) | 
| 44 | 宁夏思瑞盛信息技术有限公司 | 8808、8809 | 中国联通(2) | 
| 45 | 沈阳金田科技有限公司 | 8025 | 中国联通(2) | 
| 46 | 北京互联时代通讯科技有限公司 | 8333 | 中国联通(2) | 
| 47 | 北京昊远英特科技发展有限责任公司 | 9591、1112 | 中国联通(2) | 
4、三季度用户申诉量的有关情况
| 序号 | 省份 | 省份 | 三季度用户申诉量(件) | 与上季度同比变化 | 
| 1 | 北京 | 北京 | 113 | -31.10% | 
| 2 | 天津 | 天津 | 8 | -61.90% | 
| 3 | 河北 | 河北 | 112 | 28.74% | 
| 4 | 山西 | 山西 | 22 | -18.52% | 
| 5 | 内蒙古 | 内蒙古 | 3 | -57.14% | 
| 6 | 辽宁 | 辽宁 | 47 | 9.30% | 
| 7 | 吉林 | 吉林 | 27 | 17.39% | 
| 8 | 黑龙江 | 黑龙江 | 55 | -11.29% | 
| 9 | 上海 | 上海 | 31 | -29.55% | 
| 10 | 江苏 | 江苏 | 55 | -11.29% | 
| 11 | 浙江 | 浙江 | 41 | -21.15% | 
| 12 | 安徽 | 安徽 | 19 | 11.76% | 
| 13 | 福建 | 福建 | 24 | -46.67% | 
| 14 | 江西 | 江西 | 37 | 5.71% | 
| 15 | 山东 | 山东 | 102 | 4.08% | 
| 16 | 河南 | 河南 | 74 | -15.91% | 
| 17 | 湖北 | 湖北 | 23 | -11.54% | 
| 18 | 湖南 | 湖南 | 32 | -37.25% | 
| 19 | 广东 | 广东 | 235 | -24.92% | 
| 20 | 广西 | 广西 | 18 | 12.50% | 
| 21 | 海南 | 海南 | 1 | -80.00% | 
| 22 | 重庆 | 重庆 | 35 | 20.69% | 
| 23 | 四川 | 四川 | 48 | 23.08% | 
| 24 | 贵州 | 贵州 | 0 | 0.00% | 
| 25 | 云南 | 云南 | 7 | -12.50% | 
| 26 | 西藏 | 西藏 | 0 | 0.00% | 
| 27 | 陕西 | 陕西 | 93 | 89.80% | 
| 28 | 甘肃 | 甘肃 | 7 | 16.67% | 
| 29 | 青海 | 青海 | 1 | 0.00% | 
| 30 | 宁夏 | 宁夏 | 2 | 0.00% | 
| 31 | 新疆 | 新疆 | 7 | 16.67% | 
| 32 | 合计 | 合计 | 1279 | -9.99% | 
中华人民共和国信息产业部
| 信产部发布关于延期调整短消息服务类接入代码的通知 2007-11-05 | 
| 广东移动启动短信彩信点播类业务短信提醒 2007-11-05 | 
| 掌上灵通月底将公布Q3财报 SP或借3G再发展 2007-11-05 | 
| 中移动将整合手机邮箱和飞信业务 密谋邮箱霸主 2007-11-05 | 
| 手机电视标准15日实测 竞争激烈引发内定隐忧 2007-11-05 |