思科发布2012财年第一季度业绩报告
      
2011/11/10
| GAAP业绩 | |||
| 2012财年第一季度 | 2011财年第一季度 | 与2011财年第一季度相比 | |
| 净销售额 | 112.6亿美元 | 107.5亿美元 | 增长4.7% | 
| 净收入 | 18亿美元 | 19亿美元 | 降低7.9% | 
| 每股收益 | 0.33美元 | 0.34美元 | 降低2.9% | 
| 非GAAP业绩 | |||
| 2012财年第一季度 | 2011财年第一季度 | 与2011财年第一季度相比 | |
| 净收入 | 23亿美元 | 24亿美元 | 降低3.7% | 
| 每股收益 | 0.43美元 | 0.42美元 | 增长2.4% | 
CTI论坛报道
| 思科在华多个城市新建研发中心 2011-11-09 | 
| 思科降低IP电话系统成本和复杂性 2011-11-04 | 
| 思科定义网真新价值 如临现场心体验 2011-10-27 | 
| 思科宣布计划收购私有公司BNI Video 2011-10-24 | 
| 思科9900万美元购视频优化软件公司BNI Video 2011-10-21 |