信息产业部关于电信服务质量的通告(2007年第1号)
      
2007/02/01
为加强社会监督,推进电信服务质量持续改善,根据《中华人民共和国电信条例》相关规定,现将2006年第四季度电信服务质量有关情况公布如下。附件:
1、2006年第四季度基础电信业务经营者用户申诉分类统计表
2、2006年第四季度用户申诉主要涉及的增值电信业务经营者名单
中华人民共和国信息产业部
二ΟΟ七年一月二十五日
附件一:
        
        2006年第四季度基础电信业务经营者用户申诉分类统计表
| 服务质量 | 通信质量 | 收费争议 | 其他 | 申诉总量 | 季度用户申诉率 (人次/百万用户) | ||
| (人次) | (人次) | (人次) | (人次) | (人次) | 本季度 | 较前季度增长  | |
| 中国电信集团公司 | 476 | 215 | 324 | 0 | 1015 | 4.47 | 28%  | 
| 中国网络通信集团公司 | 180 | 159 | 291 | 0 | 630 | 5.07 | -22%  | 
| 中国移动通信集团公司 | 872 | 120 | 1303 | 4 | 2299 | 7.37 | 15%  | 
| 中国联合通信有限公司 | 500 | 125 | 686 | 0 | 1311 | 9.17 | 23%  | 
| 中国铁通集团有限公司 | 84 | 208 | 11 | 0 | 303 | 16.69 | 7%  | 
| 中国卫星通信集团公司 | 5 | 26 | 3 | 0 | 34 | - | - | 
 注:各基础电信业务经营者被申诉量中包括用户对与其合作的增值电信业务经营者的申诉。
        
        附件二:
2006年第四季度用户申诉主要涉及的增值电信业务经营者名单
| 编号 | 信息服务提供商名称 | 经营许可证号 | 用户申诉涉及的主要问题 | 接入服务提供商 | 
| 1 | 北京驰讯通科技有限公司 | B2-20040153 | 群发短信诱骗消费; 单方改变收费标准; 订购关系异常; | 联通、电信 | 
| 2 | 北京驿码神通信息技术有限公司 | B2-20040196 | 群发短信诱骗消费; 声讯服务资费介绍计入收费时段; 未明码标价 | 联通、移动 | 
| 3 | 北京和合盛视科技有限公司 | B2-20040443 | 群发短信诱骗消费;未明码标价 | 移动  | 
| 4 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | B2-20040015 | 强行订制 | 移动、网通 | 
| 5 | 四川省西网通信有限公司 | 川B2-20040136 | 强行订制 | 联通 | 
| sp出路:提高业务认知力 2007-01-30 | 
| 创新通讯 服务全球 东进技术管理改革进行时 2007-01-24 | 
| 韩国电信Bizmeka对商务领航的发展启示 2007-01-17 | 
| 信产部指责运营商滥用市场地位 SP有望告别寒冬 2007-01-08 | 
| 技术融汇创出“大电信” 2007-01-05 |