CRM方法:用RFM分析模型保持有价值客户
      
肖东军 2004/12/02
在客户关系管理过程中,商家不断追逐获得客户的信息,而客户往往不愿意主动透露自己的信息或意图,除非客户能立即看到这样做给自己带来的好处。即使商家使出浑身解数,获得的往往也是一些外在的客户行为数据,对于客户内心真实想法及消费趋势,商家仍然知之不多。这正应了一句俗话:"知人知面不知心"。|  |  |  |  | M | F | TM | 
| 序号 | 等级 | 客户编号 | 客户简称 | 平均采购金额 | 购买次数 | 总采购金额 | 
| 11 | 高端 | DL90483 | K公司 | 37,147 | 15 | 557,200 | 
| 12 | 高端 | CA48954 | L公司 | 65,850 | 8 | 526,800 | 
| 13 | 高端 | CA48911 | M公司 | 23,384 | 21 | 491,056 | 
| 14 | 高端 | DG08383 | N公司 | 41,865 | 11 | 460,510 | 
| 15 | 高端 | ZS48183 | O公司 | 24,566 | 17 | 417,623 | 
| 16 | 高端 | SZ66001 | P公司 | 17,766 | 22 | 390,860 | 
| 17 | 高端 | ZH73201 | Q公司 | 16,909 | 23 | 388,905 | 
表1 依据总采购金额给客户排名
步骤二,把客户关系保持的重点首先放在前高端及中端用户那里,因为顶端客户的忠诚度高、客户份额高,再额外花精力的话边际效益不明显;低端客户数量多、贡献小,暂时没有太多精力照料。对于高端和中端的约190家客户,分别计算出它们过去12个月每次购买到下次购买的平均周期,公式为:|  |  |  |  | M | F | TM | P | D | R | △ | 
| 序号 | 等级 | 客户编号 | 客户简称 | 平均采购金额 | 购买次数 | 总采购金额 | 平均采购周期 | 最近购买日期 | 停止采购天数 | P-R | 
| 11 | 高端 | DL90483 | K公司 | 37,147 | 15 | 557,200 | 24 | 2004-11-4 | 23 | 1 | 
| 12 | 高端 | CA48954 | L公司 | 65,850 | 8 | 526,800 | 46 | 2004-10-8 | 50 | -4 | 
| 13 | 高端 | CA48911 | M公司 | 23,384 | 21 | 491,056 | 17 | 2004-10-15 | 43 | -26 | 
| 14 | 高端 | DG08383 | N公司 | 41,865 | 11 | 460,510 | 33 | 2004-10-25 | 33 | 0 | 
| 15 | 高端 | ZS48183 | O公司 | 24,566 | 17 | 417,623 | 21 | 2004-11-21 | 6 | 15 | 
| 16 | 高端 | SZ66001 | P公司 | 17,766 | 22 | 390,860 | 17 | 2004-11-19 | 39 | -22 | 
| 17 | 高端 | ZH73201 | Q公司 | 16,909 | 23 | 388,905 | 16 | 2004-11-13 | 14 | 2 | 
*Today今天=2004-11-27
        *统计周期=过去365天
表2 对比客户停止采购天数和平均采购周期
从表2中可以看到:
      
图1 SynleadCRM自动触发填写"上次成功交易日期"
  对于过去一段时期,M平均购买金额(平均金额)、TM(合同金额)、F购买次数(合同数量)和排名的统计也实现了自动化:
      

      
图2 依据合同金额对客户单位进行降序排名
  依据图2中的排名结果,可以把客户分类,如顶端客户、高端客户、中端客户等,更新到图1的单位"状态"字段中。
        
          我们可以期待在不久的将来,用户企业能通过CRM软件的操作,更简便地得到客户价值较高、流失风险较大的客户记录列表,并针对列表的客户记录直接建立和分派跟进任务,将有价值客户的流失消灭在萌芽状态,甚至做到防患于未然。
      
广州朗润公司供稿 CTI论坛编辑
| 中大型企业搭建CRM营销战略平台的三大要点 2006-08-30 | 
| 向神奇司机学习CRM方法 2006-05-30 | 
| 2006年中国CRM软件关键字 2006-02-10 | 
| 开源CRM软件能撬动中国市场吗? 2006-01-11 | 
| 朗润推广免费版SugarCRM,重组低端CRM市场格局 2005-12-20 |