两大权威机构调查显示
        福瑞杰软件独占全球企业ITIL服务管理市场鳌头
      
2005/08/03
全球领先的综合客户关系解决方案软件厂商--美国福瑞杰软件有限公司(FrontRange)宣布在由国际权威调研机构Gartner Dataquest和HDAA机构所做的两项市场分额调查中名列榜首,其中Gartner Dataquest的"2004年全球企业ITIL服务管理市场调查"报告表明,福瑞杰软件在竞争激烈的ITIL服务管理市场上独占鳌头,占有率居首位,成为ITIL服务管理行业的佼佼者。另一个权威机构HDAA协会的"2005年服务管理软件调查"报告也显示,福瑞杰软件势头强劲,其主导产品HEAT服务管理软件的市场占有率位列第一,遥遥领先于其他竞争对手。| 1 | 软件名称 | 市场占有率 | 
| 2 | HEAT | 15.7% | 
| 3 | Homegrown | 11.4% | 
| 4 | Infra | 11.1% | 
| 5 | Remedy | 10.4% | 
| 6 | Computer Associates | 6.4% | 
美国福瑞杰公司供稿 CTI论坛编辑
| 福瑞杰软件公司推出两大新品 提供更广泛商业价值 2008-05-19 | 
| 福瑞杰发布新版CRM方案GoldMine 8.0.1 2007-09-17 | 
| 福瑞杰软件HEAT助慈善机构提高工作成效 2007-08-21 | 
| FrontRange发布新的语音产品 2007-07-23 | 
| 精确定位客户提速企业发展 CRM面临挑战 2007-07-13 |