PCS呼叫中心产品介绍
2006/08/17
CTI中间件的功能及特点
图(2):PowerCall中间件体系结构
I.Power Call 体系结构
1.呼叫引擎(Power Call Server 3.0)
2.路由管理器(Power Route Manager 3.0)
3.报表管理器(Power Analysis 3.0)

报表管理器提供的报表包括以下几个大类:
可以按照All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour统计;
详单型报表:
IVR报表:
提供和IVR相关的报表,IVR报表客户化的东西相对较多;
统计型报表:
|
报表名称
|
查询条件
|
显示方式
|
参考图例
|
备注
|
| RM报表 | 时间、时间段、组 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | RM报表(Hour) | |
| DN接入 | 时间、时间段、DN、DN分组 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | DN接入(Hour) | |
| DN外拨 | 时间、时间段、DN、DN分组 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | DN外拨(Hour) | |
| 坐席工作报表 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席工作报表(Hour) |
|
| 坐席事由报表 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席事由报表(Hour) | |
| 坐席消息报表 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席消息报表(Hour) | |
| 坐席接入报表 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席接入报表(Hour) | |
| 坐席外拨报表 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席外拨报表(Hour) | |
| Real Time Data报表 | 时间、时间段、组 | 5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟 | RealTimeData(15分钟) |
详单型报表:
|
报表名称
|
查询条件
|
显示方式
|
参考图例
|
备注
|
| 接入详单 | 时间、时间段 | 接入详单 | ||
| 外拨详单 | 时间、时间段 | 外拨详单 | ||
| 坐席事由详单 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | 坐席事由详单 | ||
| 坐席消息详单 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | 坐席消息详单 | ||
| 坐席接入详单 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | 坐席接入详单 | ||
| 坐席外拨详单 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | 坐席外拨详单 | ||
| 坐席会议详单 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | 坐席会议详单 | ||
| 坐席转接详单 | 时间、时间段、坐席、坐席分组 | 坐席转接详单 |
IVR相关报表:
|
报表名称
|
查询条件
|
显示方式
|
参考图例
|
备注
|
| IVR业务报表 | 时间、时间段、业务类别 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | IVR业务报表 | |
| IVR坐席报表 | 时间、时间段、业务类别、坐席 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hou | IVR坐席报表 | |
| IVR详单 | 时间、时间段、业务类别 | IVR详单 | ||
| IVR报表 | 时间、时间段、业务类别 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hou | IVR报表 |
4. 数字录音系统(Power Logger 3.0)
上海盈联(PCS)公司供稿 CTI论坛编辑
| PCS在Cisco平台上的办公应用:网络FAX 2009-08-07 |
| 提升信息安全管理能力 苏州PCS启动ISO27001认证项目 2009-06-16 |
| PCS直复营销呼叫中心解决方案 2009-04-29 |
| PCS基于Cisco平台建立呼叫中心的最佳配置方案 2009-04-29 |
| PCS在Cisco平台上的办公应用:PowerLogger-IPT录音 2009-04-24 |