MyComm公司呼叫中心系统压力测试报告实例
2011/10/13
| 流程序号 | 外拨流程列表 | 备注 | 
| F01 | 满中继测试 | 外拨->建立通话->等待20秒->挂机 | 
| F02 | 转人工服务测试 | 外拨->建立通话->等待10秒->按0(->等待60秒(期间坐席可随机挂机)->主动挂机 | 
| F03 | 瞬间处理能力测试 (逐步加大呼叫频率) | 外拨->建立通话-> | 
  备注:实际测试中,根据被测单位的具体需求对部分测试流程按键顺序和等待时长做了相应调整,以满足、适应和更贴近实际环境及模拟系统最终投入运行时所可能碰到的极端情况
  测试方案示意图 
 
测试系统
| 项目 | 说明 | 是否符合 | 
| 呼叫发生器 | 服务器3台:2颗E5504四核2.0G 内存4G,硬盘:2*147G | 是 | 
| 中继容量 | 900线 | 是 | 
| IP地址 | 192.168.1.220 | 是 | 
| 呼叫频率 | 正常测试:最低2个/300ms 瞬间压力测试:最低5个/50ms | 是 | 
| 性能参数 | 单机最大容量: 24E1=720路; 利润最大容量:1000路(Dialogic性能测试) 最大呼叫频率:1个/10ms 单机BHCC:720路*3600秒/小时÷3秒/个呼叫=864000(通道复位1秒,应答1秒,持续1秒) 单机呼叫性能:100caps(每秒100个呼叫) | |
| MyCommCGS 系统结构 |   | |
| 呼叫频率 | 30E1,900路 | 
.......
下载:MyComm公司呼叫中心系统压力测试报告
CTI论坛编辑
| MyComm呼叫中心压力测试解决方案 2011-10-13 | 
| 沈阳华商晨报96128呼叫中心完成快速扩容 2011-07-28 | 
| MyCommIP呼叫中心助贵阳晚报96669热线快速扩容 2011-07-14 | 
| MyComm呼叫中心性能测试为集团客服系统保驾护航 2011-07-05 | 
| MyComm公司助海峡都市报开通台胞公共服务热线 2011-06-28 |