呼叫中心KPI管理
        
刘香玉 2005/03/18
KPI 的英文名字是Key Performance Indications,即指关键绩效指标,是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具,是企业绩效管理系统的基础。KPI符合一个重要的管理原理--"二八原则"。在一个企业的价值创造过程中,存在着"20/80"的规律,即20%的骨干人员创造企业80%的价值;而且在每一位员工身上"二八原理"同样适用,即80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。因此,必须抓住20%的关键行为,对之进行分析和衡量,这样就能抓住业绩评价的重心。
        
| 呼叫中心总经理 | 运营经理 | 基层CSR | |
| 客户满意度 | ☆ | ☆ | ☆  | 
| 员工工作效率 | ☆  | ☆ | ☆  | 
| 成本利润率 | ☆ | ☆ | ☆  | 
| 平均单呼成本 | ☆ | ☆ | ☆  | 
| 平均通话时长 | ☆  | ☆  | ☆ | 
| 平均后处理时长 | ☆  | ☆  | ☆ | 
| 一次性问题解决率 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 投诉率 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 平均等待时长 | ☆  | ☆ | ☆  | 
| 服务态度 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 行业服务水平 | ☆ | ☆ | ☆  | 
| 人均接听量 | ☆  | ☆  | ☆ | 
| 接通率 | ☆  | ☆ | ☆  | 
| 业务能力考试 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 监听得分 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 呼叫中心总经理 | 运营经理 | 基层CSR | |
| 客户满意度 | ☆ | ☆ | ☆  | 
| 成本利润率 | ☆ | ☆ | ☆  | 
| 员工工作效率 | ☆  | ☆ | ☆  | 
| 平均单呼成本 | ☆ | ☆ | ☆  | 
| 行业竞争力 | ☆ | ☆ | ☆  | 
| 平均通话时长 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 平均后处理时长 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 人均呼出量 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 呼出接通率 | ☆  | ☆ | ☆  | 
| 人均成功量 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 出勤率 | ☆  | ☆ | ☆ | 
| 描述统计法 | 日呼入总量 | 
| ☆  | 2063.00 | 
| 平均 | 1430.90 | 
| 标准误差 | 19.89 | 
| 中值 | 1425.50 | 
| 模式 | 1962.00 | 
| 标准偏差 | 379.53 | 
| 样本方差 | 144043.70 | 
| 峰值 | 1.38 | 
| 偏斜度 | 0.52 | 
| 区域 | 2804.00 | 
| 最小值 | 667.00 | 
| 最大值 | 3471.00 | 
| 求和 | 520848.00 | 
| 计数 | 364.00 | 
| 最大(1) | 3471.00 | 
| 最小(1) | 667.00 | 
| 置信度(95.0%) | 39.12 | 

        
鸿联九五公司供稿 CTI论坛编辑
| 95095开通公益热线方便群众 2009-04-14 | 
| 客户联络中心的规划、人员与技术 2008-04-21 | 
| 呼叫中心质量部门:不必都立,立则胜任 2007-07-30 | 
| 新一代网商要做利基市场的发掘者 2007-03-29 | 
| 多网融合新品面世鸿联九五推出免付通 2007-03-14 |