附件:
No.201407180 金华职业技术学院空中课堂二期建设项目技术要求
| 序号 | 设备名称 | 技术参数(包括使用功能、性质用途、安装要求、售后服务内容、保修期限) | 台(套)数 | 大致 单价 ( 元) | 备 注 | 
| 1 | 一体化视频会议终端 | 具体见附件1,含各种接入授权。 | 5 套 | 45000 | 南苑二幼1套,总院1套,师范2套,机动1套。(★必须与第一期项目设备兼容)。 | 
| 2 | 电视推车 | 按学校要求定制。 | 2 台 | 1400 | 钢制、上一层摆电视机、中间一层摆视频终端及电源。 | 
| 3 | 液晶电视 | 详见附件2。 | 5 台 | 3000 | 南苑二幼1台,总院1台,师范2台,机动1台。 | 
| 4 | 音响 | 喇叭口径:5.25"*1,2"*1;额定功率:40W;最大功率:80W;额定阻抗:8ohm;灵敏度:87dB;频率响应:60Hz-20KHz;谐振频率:60Hz。 | 5 台 | 1800 | 南苑二幼1台,总院1台,师范2台,机动1台。 | 
| 5 | 监控摄像机1 | ★必须与第一期项目设备兼容,详见附件3。 | 2 台 | 1800 | 备件 | 
| 6 | 监控摄像机2 | ★必须与第一期项目设备兼容,详见附件4。 | 3 台 | 6500 | ★必须与第一期项目设备兼容;备件 | 
| 7 | 电缆线 | 2*2.0 。 | 2000 米 | 3.5 | 众泰1400米,其余十个点60米一个点 | 
| 8 | 光纤收发器 | 双芯单模。 | 11 对 | 1400 | 10 对众泰,1对尖峰药厂 | 
| 9 | PVC 管 | Φ20mm。 | 1000 米 | 2.3 | 50 米一个点 | 
| 10 | 24 口千兆交换机 | 2 台 | 700 | 众泰安装1台,南苑二幼1台 | |
| 11 | 光纤 | 4 芯单模光缆。 | 2800 米 | 2 | 众泰2500米,250米1个监控点,尖峰药厂300米 | 
| 12 | 5 类网线 | 2 箱 | 375 | 20 米一个监控点 | |
| 13 | 机柜 | 1 米高度。 | 1 个 | 460 | 众泰车间安装一个 | 
| 14 | 配电柜 | 11 台 | 56 | 众泰车间安装10个,尖峰药厂安装1个 | |
| 15 | 施工费 | 含税金。 | 60000 | 包括技工费、普工费和材料费等费用 | |
| 16 | 后期保障维护费 | 2 年 | 25000/ 年 | 巡检和重大事件保障 | |
| 17 | 线路租用费 | 10M 带宽。 | 8 条 | 5200/ 年 | |
| 18 | 服务器 | 2U 机架式,详见附件5。 | 1 台 | 40000 | |
| 备注:空中课堂一期项目部分设备品牌、型号表附后。 | |||||
★特别 说明:
1 、本次采购的项目为一期建设项目设备的补充,要求设备必须与一期项目兼容。2、提供5个设备终端的授权。3、设备与海康、大华等主流产品兼容。


 
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		  
		  





