样本时间
恶意程序建议名称
恶意程序建议
来源
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附件二:移动互联网恶意程序样本认定信息表
| 移动互联网恶意程序样本认定信息表 | |||||||||||
| 编号: | 认定人: | 认定时间: 年 月 日 | |||||||||
| 序号 | 首次获取 | 典型行为 | MD5值 | 控制域名 | 恶意程序请求URL | 样本 | 处置建议 | 备注 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
附件三:较大以上移动互联网恶意程序事件报送表
| 较大以上移动互联网恶意程序事件报送表 (报送单位: ) | |||||
| 报: 抄报: | |||||
| 填报人 | 联系电话 | | |||
| 发生时间 | 报送时间 | ||||
| 恶意程序名称 | |||||
| 事件简要描述 | |||||
| 控制服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 传播服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 受感染移动智能终端数量 | |||||
| 主要行为特征 | |||||
| 潜在危害 | |||||
| 备注 | |||||
附件四:较大以上移动互联网恶意程序事件信息通报
| 较大以上移动互联网恶意程序事件信息通报 | |||||
| 报: 抄报: | |||||
| 任务编号: | |||||
| 填报人 | 联系电话 | | |||
| 发生时间 | 报送时间 | ||||
| 恶意程序 | |||||
| 所属移动通信运营企业 | 影响的移动智能终端系统类型、版本 | ||||
| 事件简要 | |||||
| 控制服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 传播服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 受感染移动智能终端 | |||||
| 主要行为 | |||||
| 潜在危害 | |||||
| 备注 | |||||
附件五:较大以上移动互联网恶意程序处置反馈表
| 较大以上移动互联网恶意程序处置反馈表 (报送单位: ) | |||||
| 报: 抄报: | |||||
| 任务编号: | |||||
| 填报人 | 联系电话 | | |||
| 处置时间 | 反馈时间 | ||||
| 恶意程序名称 | |||||
| 已处置的控制服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 已处置的传播服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 已直接提示的用户数量 | |||||
| 未处置的控制服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 未处置的传播服务器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
| 未处置的原因 | |||||
| 备注 | |||||
| 验证结果 由CNCERT填写 | |||||
CTI论坛报道