| 项 目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 增减变动幅度 | 
| 营业收入 | 76,579,739 | 71,564,004 | 7.01% | 
| 营业利润注2 | 5,286,675 | 952,358 | 455.11% | 
| 利润总额 | 5,290,544 | 4,186,202 | 26.38% | 
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | 3,904,652 | 2,858,887 | 36.58% | 
| 基本每股收益 (人民币元/股) | 0.93 | 0.69 | 34.78% | 
| 加权平均净资产收益率 | 13.64% | 9.25% | 上升4.39个百分点 | 
| 项 目 | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 | 增减变动幅度 | 
| 总资产 | 146,028,404 | 141,640,910 | 3.10% | 
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 | 30,865,790 | 26,401,151 | 16.91% | 
| 股本(千股)注3 | 4,192,672 | 4,184,628 | 0.19% | 
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (人民币元/股) | 7.36 | 6.31 | 16.64% | 
| 年初至下一报告期期末 (2017年1-12月) | 上年同期 (2016年1-12月) | 增减变动(%) | |
| 累计归属于上市公司普通股股东的净利润的预计数 (人民币亿元) | 盈利: 43—48 | 亏损: 23.57 | 上升 282.44%—303.65% | 
| 基本每股收益 (人民币元/股) | 盈利: 1.03—1.15 | 亏损: 0.57 | 上升 280.70%—301.75% | 
| 业绩预告的说明 | 1、 受益于运营商网络及消费者业务收入同比增长,预计本集团本年度营业收入和毛利将有所提升; 2、 2016年度因计提相关美国政府部门合计8.92亿美元罚款的一次性影响,产生亏损,预计本年度本集团无重大营业外支出事项。 | ||
| 年初至下一报告期期末 (2017年1-12月) | 上年同期 (2016年1-12月) | 增减变动(%) | |
| 累计归属于上市公司普通股股东的净利润的预计数 (人民币亿元) | 盈利: 43—48 | 亏损: 23.57 | 上升 282.44%—303.65% | 
| 基本每股收益 (人民币元/股) | 盈利: 1.03—1.15 | 亏损: 0.57 | 上升 280.70%—301.75% | 
| 业绩预告的说明 | 1、 受益于运营商网络及消费者业务收入同比增长,预计本集团本年度营业收入和毛利将有所提升; 2、 2016年度因计提相关美国政府部门合计8.92亿美元罚款的一次性影响,产生亏损,预计本年度本集团无重大营业外支出事项。 | ||









