

- 面向政务、金融、工业、交通、能源、服务业等行业,具有较强的行业影响力和丰富的行业服务经验,并提供相关说明材料。
- 在上述行业中有典型的服务案例,相关案例需提供证明材料。证明材料包括政务云综合水平评估结果、企业上云效果成熟度评估结果等。
- 每个云服务商最多申报两个行业的可信云行业服务奖。
- 2019可信云大会奖项由大会专家组评议。
- 评审专家组成员均来自独立第三方机构,包括云计算用户单位、政府主管部门、知名科研机构等。



| 可信云最新态势和标准发布 7月2日 上午 主会场 | ||
| 时间 | 内容 | 演讲人 | 
| 9:00-9:05 | 致辞 | 工业和信息化部领导 | 
| 9:05-9:10 | 致辞 | 中央国家机关政府采购中心领导 | 
| 9:10-9:20 | 可信云评估总体发展情况通报 | 中国通信标准化协会领导 | 
| 9:20-9:25 | 可信云最新评估结果发布 | 工业和信息化部信息通信发展司领导 中国通信标准化协会领导 
 | 
| 9:25-9:30 | 可信云行业服务奖 政务云行业十佳 | |
| 9:30-9:35 | 2019可信云技术奖 | |
| 9:35-9:40 | 第二届高性能云计算创新大赛—MAXP 结果公布 | |
| 9:40-9:45 | CDN信用评级 云服务信用评级 | 工业和信息化部信息通信管理局领导 中国通信标准化协会领导 | 
| 云服务产业发展 | ||
| 09:45-10:05 | 政策解读 | 工信部信管局市场处 | 
| 10:05-10:25 | 云计算发展白皮书(2019) | 中国信息通信研究院 | 
| 10:25-10:45 | 主题演讲 | 合作企业 | 
| 10:45-11:05 | 主题演讲 | 合作企业 | 
| 11:05-11:25 | 主题演讲 | 合作企业 | 
| 11:25-11:45 | 主题演讲 | 合作企业 | 
| 11:45-12:05 | 混合云白皮书2.0及混合云发展调查报告 | 中国信息通信研究院 | 
| 7月2日下午 分论坛 | ||
| 多云与混合云论坛 | ||
| 云网融合与SD-WAN | ||
| 金融行业DevOps实践论坛 | ||
| 云安全及风险管理论坛 | ||
| 行业云论坛(政务+金融) | ||
| 高性能与智能云融合论坛 | ||
| 云计算开源产业推进成果发布 7月3日上午 主会场 | ||
| 时间 | 内容 | 演讲人 | 
| 9:00-9:05 | 致辞 | 工业和信息化部领导 | 
| 9:05-9:15 | 致辞 | 中国信息通信研究院领导 | 
| 9:15-9:20 | 开源治理能力评估结果发布 微服务评估结果发布 | 工业和信息化部信息化和软件服务业司领导 中国信息通信研究院领导 | 
| 9:20-9:25 | OSCAR尖峰开源人物 | |
| 9:25-9:30 | 企业上云十佳 | |
| 9:30-9:35 | 开源社区贡献平台启动仪式 | CNCF基金会 中国信息通信研究院 | 
| 09:35-09:55 | 主题演讲 | 合作伙伴 | 
| 09:55-10:15 | 《中国云计算开源产业调查报告》 | 中国信息通信研究院 | 
| 10:15-10:35 | 主题演讲 | Linux基金会 | 
| 10:35-10:55 | 主题演讲 | 合作伙伴 | 
| 10:55-11:15 | 主题演讲 | 合作伙伴 | 
| 11:15-11:35 | 云计算开源软件风险调查报告 | 中国信息通信研究院 | 
| 7月3日下午 分论坛 | ||
| CMP与MSP论坛 | ||
| 开源治理论坛 | ||
| 微服务论坛 | ||
| 无服务及容器论坛 | ||
| 企业上云(边缘计算+物联网+能源+交通)论坛 | ||









