1015704303、1015693401、WAP
中国联通(2)
7
深圳市快通联科技有限公司
10624000、WAP
中国联通(2)
8
广州千年通信科技有限公司
10655898、10621001
中国联通(2)
9
山东宏创科技有限公司
10627999
中国网通(2)
附件四:部申诉中心收到的用户涉及SP收费问题的申诉有关情况
| 序号 | 省份 | 2008年1季度用户投诉量(件) | 比上季度同比变化 |
| 1 | 北京 | 130 | 22.64% |
| 2 | 天津 | 21 | 31.25% |
| 3 | 河北 | 109 | 0.93% |
| 4 | 山西 | 24 | 41.18% |
| 5 | 内蒙古 | 22 | 10.00% |
| 6 | 辽宁 | 63 | 53.66% |
| 7 | 吉林 | 59 | 40.48% |
| 8 | 黑龙江 | 78 | 47.17% |
| 9 | 上海 | 31 | 63.16% |
| 10 | 江苏 | 78 | 30.00% |
| 11 | 浙江 | 55 | 44.74% |
| 12 | 安徽 | 22 | -4.35% |
| 13 | 福建 | 53 | 60.61% |
| 14 | 江西 | 17 | -10.53% |
| 15 | 山东 | 136 | 9.68% |
| 16 | 河南 | 100 | 6.38% |
| 17 | 湖北 | 50 | 47.06% |
| 18 | 湖南 | 28 | 64.71% |
| 19 | 广东 | 285 | -2.40% |
| 20 | 广西 | 28 | 3.70% |
| 21 | 海南 | 3 | 200.00% |
| 22 | 重庆 | 39 | 50.00% |
| 23 | 四川 | 49 | -10.91% |
| 24 | 贵州 | 14 | 180.00% |
| 25 | 云南 | 10 | -16.67% |
| 26 | 西藏 | 4 | 400.00% |
| 27 | 陕西 | 87 | 4.82% |
| 28 | 甘肃 | 9 | 28.57% |
| 29 | 青海 | 1 | 100.00% |
| 30 | 宁夏 | 3 | 0.00% |
| 31 | 新疆 | 8 | -42.86% |
| 32 | 合计 | 1616 | 16.34% |
中华人民共和国信息产业部