
| 序号 | 分组 | 团队名称 | 作品名称 | 
| 1 | 企业组 | 北京神州数码有限公司 | 云智慧型终端APP | 
| 2 | 企业组 | 上海翊视皓瞳信息科技有限公司 | 基于MEC的2B市场AR眼镜应用 | 
| 3 | 企业组 | 上海依图网络科技有限公司 | 基于华为VCM的人像识别系统 | 
| 4 | 企业组 | 上海济通信息技术有限公司 | 基于数据的交通问题诊断平台 | 
| 5 | 企业组 | 拓维信息系统股份有限公司 | 运营商渠道洞察平台 | 
| 6 | 企业组 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 智能线下营销分析系统 | 
| 7 | 企业组 | 广州中工水务信息科技有限公司 | 基于NB-IOT的水务监测体系建设 | 
| 8 | 企业组 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 智慧办公环境控制系统 | 
| 9 | 企业组 | 沃克斯科技(天津)有限公司 | 沃克斯工业物联网平台 | 
| 10 | 企业组 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 基于华为物联网与大数据应用的智能铁路平台 | 
| 11 | 个人组 | 李*新(186****3657) | 复杂工业过程重要参数柔性预报系统 | 
| 12 | 个人组 | 魏*贺(134****8367) | 新能源汽车充电服务平台 | 
| 13 | 个人组 | 马*(137****6350) | 基于华为大数据的O2O电商领域应用 | 
| 14 | 个人组 | 戴*轩(183****0610) | 华为大数据平台帮助解决交通拥堵 | 
| 15 | 个人组 | 邵*蓉(150****7716) | 交通大数据拥堵预测及通行模式挖掘 | 
| 16 | 个人组 | 周*涛(188****0273) | 智慧水工业4.0应用:污水厂移动化运营平台 | 
| 17 | 个人组 | 刘*(135****0209) | 基于华为物联网平台开发的智能邮筒 | 
| 18 | 个人组 | 胡*鹰(136****8610) | 银行移动资产监测系统 | 
| 19 | 个人组 | 褚*琪(186****9123) | 智慧水产养殖服务平台 | 









