
- 功能All in One
- 配套CRM
- 开放接口
- 扩展性
- 稳定性
- 一对一客户服务

| 功能模块 | 基本功能名称 | 功能说明 | 
| IVR | 上下班设置 | 呼叫中心后台按上下班时段设置不同的语音流程 | 
| 语音留言 | 客户可根据语音提示进行语音留言,系统提供录音下载和试听 | |
| 自动报工号 | 坐席应答前,自动公布当前坐席工号。 | |
| 移动坐席 | 呼入号码可以根据语音提示转接到外线手机接听 | |
| 坐席排队 | 排队提示音设置 | |
| TTS语音 | 可将文本转化为语音 | |
| 自助语音应答 | 通过不同按键自动播放语音 或与第三方系统交互,如查询余额等服务 | |
| 座席满意度调查 | 对于每通电话客户可进行评分 | |
| ACD | 按技能分组 | 座席可按不同技能进行分组 ,如咨询组、投诉组等 | 
| 自动话务分配 | 按呼入客户的主叫电话号码将话务按照一定的逻辑分配到不同的座席人员 | |
| VIP客户 | VIP客户优先接入 | |
| 座席超时切换 | 呼叫中心座席超时未接听,系统自动切换到其他座席 | |
| CTI | 电话转移 | 可将固话或手机绑定到座席号上,用固话或手机接起,即使在外出途中和家中也可以随时随地的接听电话 | 
| 来电转接 | 将已接听的来电转交给其它座席来接听 | |
| 监控 | 监控坐席状态、技能组状态、外线状态、监听坐席、强签坐席 | |
| 来电弹屏 | 主叫号码自动检索客户资料并立即显示给座席页面,并弹出工单 | |
| 电话防漏 | 对于未接电话详细记录在系统中,防止漏接电话 | |
| 防骚扰设置 | 可设置黑名单禁止特定号码接入 | |
| 电话求助 | 对于需要求助的问题,座席可通过语音向其他座席进行求助 | |
| CRM | 内部沟通 | 呼叫中心座席间可以文本方式进行沟通 | 
| 客户资料导入 | 可以导入和添加各种客户资料进行外呼和话务管理 | |
| 客户管理 | 记录客户的各项资料,匹配每通与该客户通话记录,可进行客户信息的检索与管理 | |
| 工单管理 | 工单分类 | 根据来电适配工单类型,如咨询、报修、投诉、建议等业务类型,并且可以自定义 | 
| 业务流程 | 根据业务处理需要,呼叫中心工单流转至相关人员处理,如接单、派单、处理、反馈、回访等闭环的业务流程,并且流程可自定义及定制化服务 | |
| 工单维护 | 分为待办工单和历史工单,实现改派、分发、打印、回访、导入、导出、多条件查询等功能 | |
| 多途径工单 | 如微信工单、网站工单、邮件工单等,如微信工单,是通过企业微信公众账号,提交工单,实现业务工单快捷办理。 | |
| 外呼 | 单号码外呼 | 坐席主动发起呼叫的功能,天然带去电弹屏功能 | 
| 自动外呼 | 按预先录好的语音,按照顺序自动外呼,无须人工手动操作 | |
| 一键外呼 | 客户端一键外呼功能及其各功能页面(客户资料管理,客户资料导入) | |
| 去电弹屏 | 被叫号码自动检索客户资料并立即显示给座席页面 | |
| 短信功能 | 将短信发送到指定号码上 | |
| 质检 | 全程录音 | 对于来电去电进行实时录音,可以随时试听和下载到本地保存 | 
| 接口 | 接口 | 开发接口,快速与第三方系统对接 | 
| 报表 | 通话报表 | 呼叫中心详细记录每通电话的时长,按年月日方便查询 | 
| 座席工作报表 | 坐席员工作量详细统计 | |
| 满意度报表 | 每个座席的满意度统计和分析 | |
| 业务报表 | 按不同时间段统计总话务量、通话 | |
| 外呼报表 | 详细统计外呼的成功量、成功率,呼叫时长等数据 | |
| 报表导出 | 自动下载所有报表并保存到本地 ,呼叫中心大数据分析 | 









