
“2013年度中国企业级IT应用评选”与畅享网“选型中心”紧密结合,深入洞察企业级IT应用的发展趋势,盘点市场主流产品、服务及解决方案,为企业IT选型提供专业参考。让有实力、有特色的产品展现自身风采,让有潜力的厂商有崭露头角的机会。“2013年度中国信息化领袖峰会暨企业级IT应用评选颁奖大会”还发布了评选榜单,并为获奖企业颁奖。国际商业机器(中国)有限公司、思爱普 (北京) 软件系统有限公司、戴尔(中国)有限公司、华为技术有限公司、上海易正信息技术有限公司、软脑软件(北京)有限公司等数十家主流厂商分别斩获了IT产业创新推进奖、创新产品/方案奖、领域领先和行业领先等奖项。
  在本次峰会最后,还为来自全国各地各行各业的数十位知名企业CIO颁发了2013年度信息化贡献人物奖。在信息化飞速发展的今天,企业已经离不开信息化建设,未来,信息化创新也将给企业及企业CIO带来更好的效益,为企业前进的道路插上飞速发展的翅膀。
  附:2013中国企业级IT应用评选榜单
| 十大IT产业创新推进奖 | |
| 国际商业机器(中国)有限公司 | 微软(中国)有限公司 | 
| 思爱普 (北京) 软件系统有限公司 | 阿里云计算有限公司 | 
| 华硕电脑股份有限公司 | 华为技术有限公司 | 
| 戴尔(中国)有限公司 | 用友软件股份有限公司 | 
| 易安信电脑系统(中国)有限公司 | 甲骨文(中国)软件系统有限公司 | 
| 十大创新产品/方案奖 | |
| 公司名称 | 产品/方案名称 | 
| 恩富东方软件(北京)有限公司 | Infor 1_______________0x | 
| 北京达易创新软件开发有限公司 | i-Solution移动微分销管理系统 | 
| 上海伯俊软件科技有限公司 | 伯俊店长宝典解决方案 | 
| 福建星网锐捷网络有限公司 | Newton18000交换机 | 
| 思爱普 (北京) 软件系统有限公司 | SAP大数据解决方案 | 
| 华为技术有限公司 | 华为UPS5000-E | 
| 华硕电脑股份有限公司 | ASUSPRO BU400商务超级本 | 
| 甲骨文(中国)软件系统有限公司 | Oracle大数据机 | 
| 易安信电脑系统(中国)有限公司 | EMC ViPR软件定义存储平台 | 
| 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔Compellent闪存优化解决方案 | 
| 优秀产品/解决方案奖 | |
| 公司名称 | 产品/方案名称 | 
| 软脑软件(北京)有限公司 | e-Sales Manager销售管理系统 | 
| 派程(上海)软件科技有限公司 | Asprova APS | 
| 上海易正信息技术有限公司 | FlowPortal BPM  | 
| 安码商务软件系统(上海)有限公司 | Ultimus BPM Suite V8 | 
| 远光软件股份有限公司 | 远光GRIS-集团风险管控系统 | 
| 恩富东方软件(北京)有限公司 | Infor XM费用管理解决方案 | 
| 赛捷软件(上海)有限公司 | Sage ERP X3 | 
| 赛捷软件(上海)有限公司 | Sage Air互动营销 | 
| 赛捷软件(上海)有限公司 | Sage CRM | 
| 上海蓝灯软件科技有限公司 | 酒店行业 | 
| 深圳市彩讯科技有限公司 | think drive企业级私有云网盘 | 
| 上海科箭软件科技有限公司 | Power TMS  | 
| 白金软件系统(上海)有限公司 | Platinum HRM  | 
| 深圳市奥哲科技有限公司 | H3 BPM | 
| 北京沃力森信息技术有限公司  | Xtools CRM | 
| 领域领先企业奖 | |
| 公司名称 | 奖项名称 | 
| 思爱普 (北京) 软件系统有限公司 | 云计算领域领先企业 | 
| 软脑软件(北京)有限公司 | SFA领域领先企业 | 
| 上海易正信息技术有限公司 | BPM领域领先企业 | 
| 明基逐鹿软件(苏州)有限公司 | BPM领域领先企业 | 
| 曼哈特软件(上海)有限公司 | SCM领域领先企业 | 
| 上海坤帝科软件科技有限公司 | SCM领域领先企业 | 
| 广州云宏信息科技有限公司 | 云计算领域领先企业 | 
| 恩柏科软件(上海)有限公司 | ERP领域领先企业 | 
| 上海星邮信息科技有限公司Focussend | EDM营销领域领先企业 | 
| 戴尔(中国)有限公司 | 企业端IT产品/服务领域领先企业 | 
| 博茂营销咨询(上海)有限公司 | SFA领域领先企业 | 
| 行业领先企业奖 | |
| 公司名称 | 奖项名称 | 
| 北京达易创新软件开发有限公司 | 快消品行业信息化领先企业 | 
| 恩富东方软件(北京)有限公司 | 时尚行业领先企业 | 
| 赛捷软件(上海)有限公司 | 零售行业领先企业 | 
| 恩柏科软件(上海)有限公司 | 制造行业领先企业 | 
| 上海科箭软件科技有限公司 | 物流行业领先企业 | 
| 上海伯俊软件科技有限公司 | 时尚行业领先企业 | 
| 东软集团股份有限公司 | 医疗行业领先企业 | 
| 北京机械工业自动化研究所 | 制造行业领先企业 | 
| 远光软件股份有限公司 | 电力行业领先企业 | 
| 北京易才宏业管理顾问有限公司 | 人力资源外包行业领先企业 | 
| 最具发展潜力企业 | |
| 北京中机盛科软件有限公司 | 上海坤帝科软件科技有限公司 | 
| 最具服务满意度企业 | |
| 八百客(北京)软件技术有限公司 | 北京朗新天霁软件技术有限公司 | 
| 金蝶软件(中国)有限公司 | 西安中服软件有限公司 | 
| 北京毕普创新科技有限公司 | 恩富东方软件(北京)有限公司 | 
| 创新应用企业奖 | |
| 成都市明珠家具(集团)有限公司 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 
| 福建正大集团有限公司 | 仪征双环活塞环有限公司 | 
| 京东方光科技有限公司 | 北京千方科技集团有限公司 | 
| 悦达咖世家(上海)餐饮有限公司 | 海航集团有限公司 | 
| 陕西万龙投资发展有限公司 | 九州通医药集团 | 
| 上海黄色小鸭贸易有限公司 | 山东中德设备有限公司 | 
| 宅急送 | 青岛海立美达股份有限公司 | 
| 特步(中国)有限公司 | 维蒙特工业(中国)有限公司 | 
| 和记行(集团)有限公司 | 无锡东电化兰达电子有限公司 | 
| 深圳汇顶科技有限公司 | 盛虹控股集团有限公司 | 


 
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		  
		  





